틀:청성선 역대 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
| colspan="6" style="background: linear-gradient(to right, #b80000, #e4007f); color: #fff; line-height: 1.5em; padding: 6px;" | '''청성선'''(청광 1호선)'''의 역대 전동차'''
| colspan="6" style="background: linear-gradient(to right, #b80000, #e4007f); color: #fff; line-height: 1.5em; padding: 6px;" | '''청성선'''(청광 1호선)'''의 역대 전동차'''
|-  
|-  
! width=10% | 열차명
! width=15% | 열차명
| width=18% style="line-height: 1.5em;" | [[청광부 운수국 100형 전동차|100형]]
| width=17% style="line-height: 1.5em;" | [[청광부 운수국 100형 전동차|100형]]
| width=18% | [[청광부 운수국 200형 전동차|200형]]
| width=17% | [[청광부 운수국 200형 전동차|200형]]
| width=18% | [[청광부 운수국 500형 전동차|500형]]
| width=17% | [[청광부 운수국 500형 전동차|500형]]
| width=18% style="background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차|1000호대 <small>(초퍼)</small>]]
| width=17% style="background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차|1000호대 <small>(초퍼)</small>]]
| width=18% style="padding: 9px; background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 VVVF 전동차|1000호대 <small>(VVVF)</small>]]
| width=17% style="padding: 9px; background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 VVVF 전동차|1000호대 <small>(VVVF)</small>]]
|-
|-
! 도입
! 도입

2025년 10월 10일 (금) 01:36 판

청성선(청광 1호선)의 역대 전동차
열차명 100형 200형 500형 1000호대 (초퍼) 1000호대 (VVVF)
도입 1940년 1960년 1968년 1986년 1996년
퇴역 1968년 1979년 1989년 (현역) (현역)