틀:청성선 역대 전동차: 두 판 사이의 차이

새 문서: {| class="wikitable" style="width: 100%; border: #e4007f 2px solid; text-align: center; line-height: 1.25em;" | colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #b80000, #e4007f); color: #fff; line-height: 1.5em; padding: 6px;" | '''청성선'''(청광 1호선)'''의 역대 전동차''' |- | width=20% style="line-height: 1.5em;" | 100형 | width=20% | 200형 | width=20% | 청광부 운...
 
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
| width=20% | [[청광부 운수국 200형 전동차|200형]]
| width=20% | [[청광부 운수국 200형 전동차|200형]]
| width=20% | [[청광부 운수국 500형 전동차|500형]]
| width=20% | [[청광부 운수국 500형 전동차|500형]]
| width=20% | [[청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차|1000호대 <small>(초퍼)</small>]]
| width=20% style="background: light-dark(#e0ffdb,#202210)" | [[청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차|1000호대 <small>(초퍼)</small>]]
| width=20% style="padding: 7px;" | [[청광교통공사 1000호대 VVVF 전동차|1000호대 <small>(VVVF)</small>]]
| width=20% style="padding: 7px; background: light-dark(#e0ffdb,#202210)" | [[청광교통공사 1000호대 VVVF 전동차|1000호대 <small>(VVVF)</small>]]
|}
|}

2025년 10월 10일 (금) 01:28 판

청성선(청광 1호선)의 역대 전동차
100형 200형 500형 1000호대 (초퍼) 1000호대 (VVVF)