고본원: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
112번째 줄: 112번째 줄:
|-
|-
! 2016
! 2016
| 0.292 || 0.352 || 0.542 || 125 || 566 || 513 || 150 || 30 || 1 || 32 || 92 || 81 || 9 || 49 || 126 || 3 || 1
| 0.292 || 0.352 || 0.542 || 125 || 566 || 513 || 150 || 30 || 1 || 32 || 100 || 91 || 9 || 49 || 126 || 3 || 1
|-
|-
! 2017
! 2017
149번째 줄: 149번째 줄:
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 405
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 405
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,308
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,316
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,135
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,145
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 103
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 103
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 704
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 704

2025년 9월 24일 (수) 07:20 판

분류: DUA 호네츠
DUA 호네츠
2026 시즌 외야수
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠 등번호 58번
반인영
(2012)
고본원
(2013~)
현역
DUA 호네츠 No.58
고본원
髙本元 | Ko Bon-won
출생 1989년 5월 24일 (36세)
-
국적 대한민국
학력 -
신체 189cm, 86kg
포지션 중견수
투타 우투우타
프로 입단 2007년 1차 지명 (한영)
소속팀 한영 호네츠 (2007~2008)
은협 캐셜럿츠 (2009~2012)
한영-동안항공-DUA 호네츠 (2013~)
연봉 2025 / 20억 원 FA

개요

DUA 호네츠 소속 우투우타 외야수.

DUA 호네츠프랜차이즈 선수 중 하나로, 팀의 2013, 2015 시즌 우승을 이끌었고, KBO 골든글러브를 5회, 홈런왕을 2회[1] 차지하였다.

2024년 9월 11일 은협 캐셜럿츠를 상대로 한 경기 4번의 홈런을 쳐내며 삼성 라이온스박병호와 단 일주일 차이로 역대 4번째로 KBO 통산 400홈런 고지에 올랐다.

선수 경력

통산 기록

시즌 타율
AVG
출루율
OBP
장타율
SLG
경기
G
타석
PA
타수
AB
안타
H
2루타
2B
3루타
3B
홈런
HR
타점
RBI
득점
R
도루
SB
사사구
BB+HBP
삼진
SO
희생플라이
SF
희생번트
SH
2007 0.213 0.281 0.326 45 97 89 19 4 0 2 10 10 0 8 24 0 0
2008 0.247 0.306 0.389 88 266 239 59 12 2 6 26 24 2 22 50 3 2
2009 0.234 0.281 0.368 125 451 418 98 18 1 12 52 47 4 28 95 2 3
2010 0.270 0.318 0.427 138 531 489 132 25 2 16 71 61 6 36 102 3 3
2011 0.302 0.363 0.515 99 363 328 99 20 1 16 62 54 5 32 72 2 1
2012 0.318 0.375 0.544 112 438 399 127 28 1 20 74 64 7 37 84 2 0
2013 0.292 0.361 0.549 139 656 583 170 35 2 37 105 91 11 66 132 4 3
2014 0.307 0.376 0.539 85 357 319 98 18 1 18 59 49 5 36 67 1 1
2015 0.316 0.385 0.539 83 342 304 96 20 0 16 60 48 4 35 60 1 2
2016 0.292 0.352 0.542 125 566 513 150 30 1 32 100 91 9 49 126 3 1
2017 0.302 0.363 0.546 130 591 533 161 32 1 32 111 94 10 53 114 3 2
2018 0.319 0.388 0.561 101 432 385 123 25 1 22 76 66 7 44 72 2 1
2019 0.278 0.335 0.486 132 595 543 151 28 2 27 89 77 8 48 116 3 1
2020 0.271 0.322 0.480 134 585 538 146 26 1 28 84 72 8 42 119 3 2
2021 0.281 0.332 0.510 131 529 488 137 24 2 28 79 68 4 38 101 2 1
2022 0.290 0.345 0.566 130 533 489 142 28 1 35 88 79 4 42 102 2 0
2023 0.290 0.343 0.518 129 522 479 139 26 1 27 80 70 4 40 96 2 1
2024 0.285 0.342 0.519 128 595 543 155 30 2 31 90 81 5 48 116 3 1
통산 0.287 0.345 0.507 2,054 8,449 7,679 2,202 429 22 405 1,316 1,145 103 704 1,648 41 25

  1. 2013년, 2022년. 공교롭게도 두 번 모두 박병호와 공동 1위였다.