미겔 카스티요: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
== 선수 경력 == | |||
=== 통산 성적 === | === 통산 성적 === | ||
{| class="wikitable" style="max-width:350px; width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #ffbe00;" | {| class="wikitable" style="max-width:350px; width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #ffbe00;" | ||
2025년 9월 23일 (화) 18:55 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 9번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 임준열 (2019~2021) |
→ | 카스티요 (2023~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.9 | ||
| 미겔 카스티요 Miguel Castillo | ||
| 출생 | 1994년 3월 9일 (31세) | |
| 산토도밍고 | ||
| 국적 | ||
| 신체 | 188cm, 81kg | |
| 포지션 | 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | (설정) | |
| 소속팀 | (설정) | |
| 계약 | 1yr / $1,100,000 | |
| 연봉 | 2025 / $900,000 | |
개요
선수 경력
통산 성적
| |||||
| 평균자책점 ERA | 3.77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 G | 52 | ||||
| 이닝 IP | 281⅔ | ||||
| 승률 WPCT | 0.583 | ||||
| 승-패 W-L | 21-15 | ||||
| 세이브 SV | 0 | ||||
| 홀드 HD | 0 | ||||
[ 상세 기록 보기 ]
| |||||
