틀:청광광역시 설성구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
| rowspan="21" style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | 개편 후<br>'''설성구'''
| rowspan="21" style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | 개편 후<br>'''설성구'''
! style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | [[서문동|{{색|#fff|서문동}}]]
{{내표
{{내표
|row = 2
|row = 2
|height=5
|height=5
| content =
| content =
! style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" {{!}} [[서문동|{{색|#fff|서문동}}]]
{{!}} colspan="2" width=66% {{!}} [[서문동#서문동|서문동]]
{{!}} colspan="2" width=66% {{!}} [[서문동#서문동|서문동]]
{{!}} rowspan=5 {{!}} [[서문동#역동|역동]]
{{!}} rowspan=5 {{!}} [[서문동#역동|역동]]
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" {{!}} [[연선동|{{색|#fff|연선동}}]]
{{!}} width=33% {{!}} [[연선동#연선동|연선동]]
{{!}} width=33% {{!}} [[연선동#연선동|연선동]]
{{!}} width=33% {{!}} [[연선동#판빈동|판빈동]]
{{!}} width=33% {{!}} [[연선동#판빈동|판빈동]]
30번째 줄: 31번째 줄:
{{!}} width=33% {{!}} [[연선동#설성로2가|설성로2가]]
{{!}} width=33% {{!}} [[연선동#설성로2가|설성로2가]]
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" {{!}} [[광평동|{{색|#fff|광평동}}]]
{{!}} width=33% {{!}} [[광평동#덕진동|덕진동]]
{{!}} width=33% {{!}} [[광평동#덕진동|덕진동]]
{{!}} width=33% {{!}} [[광평동#광평동|광평동]]
{{!}} width=33% {{!}} [[광평동#광평동|광평동]]
35번째 줄: 37번째 줄:
{{!}} colspan="2" width=66% {{!}} [[광평동#본동|본동]]
{{!}} colspan="2" width=66% {{!}} [[광평동#본동|본동]]
}}
}}
|-
! rowspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | [[연선동|{{색|#fff|연선동}}]]
|-
! rowspan="2" style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | [[광평동|{{색|#fff|광평동}}]]
|-
|-
! style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | [[충동|{{색|#fff|충동}}]]
! style="color: #FFFFFF; background: #9b8579;" | [[충동|{{색|#fff|충동}}]]

2025년 8월 24일 (일) 03:21 판