틀:대한민국의 광역자치단체 (청산): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
21번째 줄: 21번째 줄:
{{내표|row=3
{{내표|row=3
| content=
| content=
{{!}} style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:광주로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|광주광역시}}|광주광역시}}
{{!}} width=25% style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:광주로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|광주광역시}}|광주광역시}}
{{!}} style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|대전광역시}}|대전광역시}}
{{!}} width=25% style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|대전광역시}}|대전광역시}}
{{!}} style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|울산광역시}}|울산광역시}}
{{!}} width=25% style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|울산광역시}}|울산광역시}}
{{!}} style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:청산로고.svg|13px|link=청산광역시]]<br>{{색링크|청산광역시|var(--text)}}
{{!}} width=25% style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:청산로고.svg|13px|link=청산광역시]]<br>{{색링크|청산광역시|var(--text)}}
}}
}}
|}
|}

2025년 6월 22일 (일) 16:22 기준 최신판

이 틀은 틀:대한민국의 광역자치단체의 포크 버전입니다.

대한민국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]