틀:양원특별시 기초자치단체: 두 판 사이의 차이
새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #7a9523; width: 100%; text-align: center; padding: 0;" | style="padding: 0; background: #7a9523; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin-top: 5px;margin-bottom: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto;" | style="border-width:0px 1px 0px 0px; background:#7a9523; color:#000;" align=right | 80px | align=left style="border-width: 0px 0px 0px 1px; background: #7a9... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0px; background: none; width: 50%; background: #7a9523; color:#ffffff;" | {{펼접|id={{{1| | | style="border: 0px; background: none; width: 50%; background: #7a9523; color:#ffffff;" | {{펼접|id={{{1|anwol}}}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0; border:0px;" | | | style="padding:0; border:0px;" | | ||
{| class="wikitable" style="margin: 0; width: 100%;text-align:center; font-size: 100%" | {| class="wikitable" style="margin: 0; width: 100%;text-align:center; font-size: 100%" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="20" style="color: #FFFFFF; background: #212121;" | 자치구 | ||
|- | |- | ||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>{{시청 읍성}} 백운구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>안명구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>섬진구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>마로구 | |||
|- | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>화개구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>동광구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>중마구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>옥룡구 | |||
|- | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>안덕구 | |||
|[[파일:양원로고.png|60px]]<br>{{시청 운양}} 운양구 | |||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
2026년 6월 24일 (수) 21:18 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |