원천리역: 두 판 사이의 차이
잔글 →역 정보 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| 정보란 1행 노선 이름 = [[천진선]] | | 정보란 1행 노선 이름 = [[천진선]] | ||
| 정보란 1행 명칭 = {{역/m|2|n|원천리|Wŏnch' | | 정보란 1행 명칭 = {{역/m|2|n|원천리|Wŏnch'ŏlli|源泉里|げんせんり}} | ||
| 정보란 1행 운영 기관 = {{역/m|3|i|[[천휘국유철도]]}} | | 정보란 1행 운영 기관 = {{역/m|3|i|[[천휘국유철도]]}} | ||
| 정보란 1행 주소 = [[근궁도]] [[진평시]] [[원천읍]] | | 정보란 1행 주소 = [[근궁도]] [[진평시]] [[원천읍]] | ||
| 86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| 정보란 3행 노선 이름 = [[국철버스 진평선]] | | 정보란 3행 노선 이름 = [[국철버스 진평선]] | ||
| 정보란 3행 운영 기관 = {{역/d}} | | 정보란 3행 운영 기관 = {{역/d}} | ||
| 정보란 3행 명칭 = 원천리(버스)<br/>Wŏnch' | | 정보란 3행 명칭 = 원천리(버스)<br/>Wŏnch'ŏlli NTB | ||
| 정보란 3행 개업일 = [[1943년]] [[11월 1일]] | | 정보란 3행 개업일 = [[1943년]] [[11월 1일]] | ||
2026년 4월 5일 (일) 12:49 기준 최신판
| 원천리역 | ||||||||
국철 일반열차 노선 보기
| ||||||||
국철 버스 노선 보기
| ||||||||
| 역명 표기 | ||||||||
| 천진선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
원천리
Wŏnch'ŏlli 源泉里 / げんせんり | ||||||
| 북양선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| |||||||
| 국철버스 진평선 | 원천리(버스) Wŏnch'ŏlli NTB | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 근궁도 진평시 원천읍 | ||||||||
| 운영 기관 | ||||||||
| 천진선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
천휘국유철도 | ||||||
| 북양선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| |||||||
| 국철버스 진평선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| |||||||
| 개업일 | ||||||||
| 천진선 | 1907년 5월 2일 | |||||||
| 북양선 | 1915년 7월 17일 | |||||||
| 국철버스 진평선 | 1943년 11월 1일 | |||||||
| 역사 구조 | ||||||||
| 지상 2층 구조, 지상 1층 승강장 | ||||||||
| 승강장 구조 | ||||||||
| 5면 10선 | ||||||||
| 철도거리표 | ||||||||
| ||||||||
개요
역 정보
천진선에서 북양선이 분기하는 역으로, 원천읍의 배후 수요에 더해 북양선 환승객의 이용이 많다. 역 북광장측에 국철버스 진평선이 완행·쾌속 모두 정차한다. 천진선의 진평시 최남단 역이다.
연혁
- 1907년 5월 1일: 휘주~진평 간 관영철도 개업과 동시에 개통
- 1915년 7월 17일: 원천리-찬정 간 관영철도 개업, 분기역이 됨
- 1933년 2월 20일: 관영철도 노선명 부여로 천진선과 찬정선의 역이 됨
- 1938년: 찬정선이 북양선으로 개칭
- 1943년 11월 1일: 국철버스 진평선 호동 - 원천리 연장 개업. 버스연락운송 개시
- 1992년 4월 2일: 특별급행열차 나래호 운행 개시
역 주변 정보
옛 원천리 자연마을이 있던 자리에 위치하고 있으며, 원천읍 읍원이 가까이 있다.