탄벌비즈시티: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "20px 대한민국" 문자열을 "{{국기|대한민국}} 대한민국" 문자열로
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 국가
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 국가
| colspan="2" align=left | {{국기|대한민국}} [[대한민국]]
| colspan="2" | {{국기|대한민국}} [[대한민국]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 소재지
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 소재지
| colspan="2" align=left | [[청광광역시]] [[북구(청광광역시)|북구]] [[용성동]]·[[성설동]] 일대
| colspan="2" | [[청광광역시]] [[북구(청광광역시)|북구]] [[용성동]]·[[성설동]] 일대
|-
|-
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 면적
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 면적
| colspan="2" align=left | 517,161m²
| colspan="2" | 517,161m²
|-
|-
! rowspan="2" colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 사업 시행자
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 사업 시행자
| colspan="2" align=left | [[청광광역시]]
| colspan="2" | [[청광광역시]], [[동안청]]
|-
| colspan="2" align=left | [[동안청]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 사업비
! colspan="2" style="background: #20B2AA; color: #ffffff;" | 사업비
| colspan="2" align=left | 6조 7,385억원
| colspan="2" | 6조 7,385억원
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}

2026년 5월 24일 (일) 22:23 기준 최신판

청광광역시의 업무지구
탄벌비즈시티
炭伐비즈시티

Tanbeol BizCity
국가
대한민국
소재지 청광광역시 북구 용성동·성설동 일대
면적 517,161m²
사업 시행자 청광광역시, 동안청
사업비 6조 7,385억원

개요

청광광역시 북구 용성동·성설동 일대 탄벌신도시에 조성 중인 IT·첨단기업 밀집지구.