시각표/경춘선/2010년: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{시각표테마}} {{분류|시각표}} {{목차}} == 상행 == === 2010.11.01. 기준 === {{#invoke:Timetable|csv |header=3 |left=4 |footer=1 |title=n상행. 경춘선 u(남춘천 — 청량리).| h<140~40; bSPA남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; ^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{1802}, N{1804}, N{1806}, N{1808}, N{1... |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
h<140~40; bSPA남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | h<140~40; bSPA남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | ||
^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{1802}, N{1804}, N{1806}, N{1808}, N{1810}, N{1812}, N{1814}, N{1816}, N{1818}, N{1820}, N{1822}, N{1824}, N{1826}, N{1828}, N{1830}, N{1832}, N{1834}, N{1836}, N{1838} | ^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{1802}, N{1804}, N{1806}, N{1808}, N{1810}, N{1812}, N{1814}, N{1816}, N{1818}, N{1820}, N{1822}, N{1824}, N{1826}, N{1828}, N{1830}, N{1832}, N{1834}, N{1836}, N{1838} | ||
!!;, h; '열차명', !!;, !!;, | !!;, h; '열차명', !!;, !!;, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화} | ||
0..0, SPA, '남춘천', DEP, 520, 610, 700, 805, 855, 940, 1035, 1120, 1215, 1305, 1425, 1520, 1600, 1650, 1740, 1830, 1920, 2010, 2100 | 0..0, SPA, '남춘천', DEP, 520, 610, 700, 805, 855, 940, 1035, 1120, 1215, 1305, 1425, 1520, 1600, 1650, 1740, 1830, 1920, 2010, 2100 | ||
5..3, SPA, '김유정', q, 528, v, 708, v, v, 948, v, 1128, v, 1313, v, v, 1609, v, 1749, v, 1929, v, 2110 | 5..3, SPA, '김유정', q, 528, v, 708, v, v, 948, v, 1128, v, 1313, v, v, 1609, v, 1749, v, 1929, v, 2110 | ||
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 704, 749, 841, 943, 1033, 1124, 1215, 1259, 1356, 1444, 1604, 1702, 1741, 1829, 1923, 2007, 2101, 2152, 2239 | !!;, !!;, !!;, &; DEP, 704, 749, 841, 943, 1033, 1124, 1215, 1259, 1356, 1444, 1604, 1702, 1741, 1829, 1923, 2007, 2101, 2152, 2239 | ||
89..5, SPA, '청량리', ARR, 714, 759, 851, 953, 1043, 1134, 1225, 1309, 1406, 1454, 1614, 1712, 1751, 1839, 1933, 2017, 2111, 2202, 2249 | 89..5, SPA, '청량리', ARR, 714, 759, 851, 953, 1043, 1134, 1225, 1309, 1406, 1454, 1614, 1712, 1751, 1839, 1933, 2017, 2111, 2202, 2249 | ||
h<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |||
}} | |||
=== 2010.01.01. 기준 === | |||
{{#invoke:Timetable|csv | |||
|header=3 | |||
|left=4 | |||
|footer=1 | |||
|title=n상행. 경춘선 u(남춘천 — 청량리).| | |||
h<140~40; bSPA남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | |||
^2; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{1802}, N{1804}, N{1806}, N{1808}, N{1810}, N{1812}, N{1814}, N{1816}, N{1818}, N{1820}, N{1822}, N{1824}, N{1826}, N{1828}, N{1830}, N{1832}, N{1834}, N{1836}, N{1838} | |||
!!;, h; '열차명', !!;, !!;, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화}, C{무궁화} | |||
0..0, SPA, '남춘천', DEP, 520, 610, 700, 750, 840, 930, 1020, 1110, 1200, 1250, 1430, 1520, 1610, 1700, 1750, 1840, 1930, 2020, 2110 | |||
5..3, SPA, '김유정', q, 528, v, 708, v, v, 938, v, 1118, v, 1258, v, v, 1618, v, 1758, v, 1938, v, 2118 | |||
13..9, SPA, '강촌', q, 538, 627, 718, 807, 857, 948, 1038, 1128, 1217, 1308, 1447, 1537, 1628, 1717, 1808, 1857, 1948, 2038, 2128 | |||
15..9, SPA, '백양리', q, v, 631, v, v, v, 952, v, v, 1221, v, v, v, v, 1721, v, v, v, v, v | |||
21..8, SPA, '경강', q, v, v, v, 817, v, v, v, v, 1228, v, 1457, v, v, v, v, 1907, v, v, v | |||
^2; 26..4, ^2; SPA, ^2; b'가평'., ARR, 552, 642, 732, 822, 912, 1003, 1052, 1142, 1233, 1322, 1502, 1551, 1642, 1732, 1821, 1912, 2002, 2052, 2142 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 553, 643, 733, 823, 913, 1004, 1053, 1143, 1234, 1323, 1503, 1552, 1643, 1733, 1822, 1914, 2003, 2053, 2143 | |||
35..2, SPA, '상천', q, v, v, v, v, v, v, v, v, v, 1333, v, v, v, v, 1832, v, v, v, v | |||
^2; 40..4, ^2; SPA, ^2; b'청평'., ARR, 609, 658, 748, 838, 928, 1018, 1108, 1158, 1249, 1338, 1518, 1608, 1658, 1748, 1838, 1929, 2018, 2108, 2158 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 610, 659, 749, 839, 929, 1019, 1109, 1159, 1250, 1339, 1519, 1609, 1709, 1439, 1839, 1930, 2019, 2109, 2159 | |||
47..8, SPA, '대성리', q, 619, 709, 758, 848, 939, 1028, 1119, 1210, 1300, 1348, 1529, 1619, 1659, 1758, 1849, 1939, 2028, 2119, 2208 | |||
56..3, SPA, '마석', q, 629, 719, 808, 858, v, 1038, v, 1220, v, v, v, v, 1719, 1808, 1900, v, 2039, 2129, 2218 | |||
^2; 62..5, ^2; SPA, ^2; b'평내호평'., ARR, 636, 726, 815, 905, 957, 1045, 1135, v, v, 1404, v, 1635, 1726, 1815, v, 1955, v, 2136, 2225 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 637, 727, 816, 906, 958, 1046, 1136, v, v, 1405, v, 1636, 1716, 1802, v, 1956, v, 2137, 2226 | |||
67..7, SPA, '금곡', q, 643, 735, 822, 913, v, 1053, 1143, v, 1324, v, 1553, 1643, 1733, 1823, 1915, 2003, 2053, v, 2233 | |||
70..7, SPA, '사릉', q, v, 740, v, v, v, 1058, v, v, v, v, v, v, v, v, 1920, v, v, v, v | |||
74..2, SPA, '퇴계원', q, 653, 745, 831, 922, v, 1103, v, v, v, 1420, v, 1652, v, v, 1925, v, 2102, 2152, v | |||
79..6, SPA, '화랑대', q, 700, v, v, v, v, 1110, v, v, v, 1427, v, v, v, v, 1931, v, v, v, v | |||
^2; 84..0, ^2; SPA, ^2; b'성북'., ARR, 707, 756, 843, 934, 1023, 1116, 1202, 1252, 1343, 1433, 1612, 1704, 1753, 1842, 1937, 2022, 2113, 2204, 2253 | |||
!!;, !!;, !!;, &; DEP, 709, 758, 845, 936, 1025, 1118, 1204, 1254, 1345, 1435, 1614, 1706, 1755, 1844, 1939, 2024, 2115, 2206, 2239 | |||
89..5, SPA, '청량리', ARR, 719, 808, 855, 946, 1035, 1128, 1304, 1309, 1355, 1445, 1624, 1716, 1805, 1854, 1949, 2034, 2125, 2216, 2303 | |||
h<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | h<4; '비고', !!;, !!;, !!;, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ||
}} | }} | ||
2026년 1월 2일 (금) 14:14 기준 최신판
분류: 시각표
상행
2010.11.01. 기준
| 남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 열차번호 | 1802 | 1804 | 1806 | 1808 | 1810 | 1812 | 1814 | 1816 | 1818 | 1820 | 1822 | 1824 | 1826 | 1828 | 1830 | 1832 | 1834 | 1836 | 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열차명 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 남춘천 | 發 | 520 | 610 | 700 | 805 | 855 | 940 | 1035 | 1120 | 1215 | 1305 | 1425 | 1520 | 1600 | 1650 | 1740 | 1830 | 1920 | 2010 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 김유정 | 〃 | 528 | ↓ | 708 | ↓ | ↓ | 948 | ↓ | 1128 | ↓ | 1313 | ↓ | ↓ | 1609 | ↓ | 1749 | ↓ | 1929 | ↓ | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.9 | 강촌 | 〃 | 538 | 627 | 718 | 822 | 912 | 959 | 1055 | 1139 | 1233 | 1323 | 1442 | 1537 | 1619 | 1708 | 1759 | 1848 | 1939 | 2029 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.9 | 백양리 | 〃 | ↓ | 631 | ↓ | ↓ | ↓ | 1003 | ↓ | ↓ | 1238 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1712 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.8 | 경강 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | 832 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1245 | ↓ | 1452 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1858 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4 | 가평 | 着 | 552 | 642 | 736 | 837 | 928 | 1014 | 1110 | 1155 | 1250 | 1338 | 1457 | 1553 | 1633 | 1723 | 1813 | 1903 | 1954 | 2044 | 2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 553 | 643 | 737 | 838 | 930 | 1015 | 1111 | 1156 | 1251 | 1339 | 1458 | 1554 | 1634 | 1724 | 1814 | 1904 | 1955 | 2045 | 2135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.2 | 상천 | 〃 | 602 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1348 | ↓ | 1603 | ↓ | ↓ | 1824 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.4 | 청평 | 着 | 609 | 658 | 751 | 852 | 945 | 1030 | 1125 | 1211 | 1306 | 1353 | 1512 | 1610 | 1650 | 1738 | 1831 | 1919 | 2010 | 2059 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 610 | 659 | 752 | 853 | 946 | 1031 | 1126 | 1212 | 1307 | 1354 | 1513 | 1611 | 1651 | 1739 | 1832 | 1920 | 2011 | 2100 | 2151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.8 | 대성리 | 〃 | 616 | 706 | 759 | 900 | 953 | 1038 | 1133 | 1219 | 1315 | 1401 | 1520 | 1618 | 1658 | 1746 | 1839 | 1927 | 2018 | 2107 | 2158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.3 | 마석 | 〃 | 617 | 714 | 807 | 908 | ↓ | 1046 | ↓ | 1227 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1706 | 1754 | 1847 | ↓ | 2026 | 2115 | 2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.5 | 평내호평 | 着 | 632 | 721 | 814 | 915 | 1007 | 1053 | 1147 | ↓ | 1328 | 1414 | 1534 | 1632 | 1713 | 1801 | 1853 | 1940 | 2032 | 2122 | 2212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 633 | 722 | 815 | 916 | 1008 | 1054 | 1148 | ↓ | 1329 | 1415 | 1535 | 1633 | 1714 | 1802 | 1854 | 1941 | 2033 | 2123 | 2213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.7 | 금곡 | 〃 | 638 | 726 | 819 | 921 | ↓ | 1058 | 1152 | ↓ | 1333 | ↓ | 1540 | 1637 | 1718 | 1807 | 1859 | 1945 | 2037 | ↓ | 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.7 | 사릉 | 〃 | 644 | 731 | 824 | 925 | ↓ | 1103 | 1157 | ↓ | 1338 | 1424 | 1546 | 1642 | 1723 | 1812 | 1904 | 1950 | 2042 | 2132 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.2 | 퇴계원 | 〃 | 648 | 735 | 828 | 929 | ↓ | 1107 | ↓ | ↓ | ↓ | 1429 | ↓ | 1647 | ↓ | ↓ | 1908 | ↓ | 2046 | 2137 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.6 | 화랑대 | 〃 | 655 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1115 | ↓ | ↓ | ↓ | 1436 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1915 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.0 | 성북 | 着 | 702 | 747 | 839 | 941 | 1031 | 1121 | 1213 | 1257 | 1354 | 1442 | 1602 | 1700 | 1739 | 1827 | 1921 | 2005 | 2059 | 2150 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 704 | 749 | 841 | 943 | 1033 | 1124 | 1215 | 1259 | 1356 | 1444 | 1604 | 1702 | 1741 | 1829 | 1923 | 2007 | 2101 | 2152 | 2239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.5 | 청량리 | 着 | 714 | 759 | 851 | 953 | 1043 | 1134 | 1225 | 1309 | 1406 | 1454 | 1614 | 1712 | 1751 | 1839 | 1933 | 2017 | 2111 | 2202 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.01.01. 기준
| 남춘천 ⇒ 가평 ⇒ 평내호평 ⇒ 성북 ⇒ 청량리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 열차번호 | 1802 | 1804 | 1806 | 1808 | 1810 | 1812 | 1814 | 1816 | 1818 | 1820 | 1822 | 1824 | 1826 | 1828 | 1830 | 1832 | 1834 | 1836 | 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열차명 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 남춘천 | 發 | 520 | 610 | 700 | 750 | 840 | 930 | 1020 | 1110 | 1200 | 1250 | 1430 | 1520 | 1610 | 1700 | 1750 | 1840 | 1930 | 2020 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 김유정 | 〃 | 528 | ↓ | 708 | ↓ | ↓ | 938 | ↓ | 1118 | ↓ | 1258 | ↓ | ↓ | 1618 | ↓ | 1758 | ↓ | 1938 | ↓ | 2118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.9 | 강촌 | 〃 | 538 | 627 | 718 | 807 | 857 | 948 | 1038 | 1128 | 1217 | 1308 | 1447 | 1537 | 1628 | 1717 | 1808 | 1857 | 1948 | 2038 | 2128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.9 | 백양리 | 〃 | ↓ | 631 | ↓ | ↓ | ↓ | 952 | ↓ | ↓ | 1221 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1721 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.8 | 경강 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | 817 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1228 | ↓ | 1457 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1907 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4 | 가평 | 着 | 552 | 642 | 732 | 822 | 912 | 1003 | 1052 | 1142 | 1233 | 1322 | 1502 | 1551 | 1642 | 1732 | 1821 | 1912 | 2002 | 2052 | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 553 | 643 | 733 | 823 | 913 | 1004 | 1053 | 1143 | 1234 | 1323 | 1503 | 1552 | 1643 | 1733 | 1822 | 1914 | 2003 | 2053 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.2 | 상천 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1333 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1832 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.4 | 청평 | 着 | 609 | 658 | 748 | 838 | 928 | 1018 | 1108 | 1158 | 1249 | 1338 | 1518 | 1608 | 1658 | 1748 | 1838 | 1929 | 2018 | 2108 | 2158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 610 | 659 | 749 | 839 | 929 | 1019 | 1109 | 1159 | 1250 | 1339 | 1519 | 1609 | 1709 | 1439 | 1839 | 1930 | 2019 | 2109 | 2159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.8 | 대성리 | 〃 | 619 | 709 | 758 | 848 | 939 | 1028 | 1119 | 1210 | 1300 | 1348 | 1529 | 1619 | 1659 | 1758 | 1849 | 1939 | 2028 | 2119 | 2208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.3 | 마석 | 〃 | 629 | 719 | 808 | 858 | ↓ | 1038 | ↓ | 1220 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1719 | 1808 | 1900 | ↓ | 2039 | 2129 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.5 | 평내호평 | 着 | 636 | 726 | 815 | 905 | 957 | 1045 | 1135 | ↓ | ↓ | 1404 | ↓ | 1635 | 1726 | 1815 | ↓ | 1955 | ↓ | 2136 | 2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 637 | 727 | 816 | 906 | 958 | 1046 | 1136 | ↓ | ↓ | 1405 | ↓ | 1636 | 1716 | 1802 | ↓ | 1956 | ↓ | 2137 | 2226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.7 | 금곡 | 〃 | 643 | 735 | 822 | 913 | ↓ | 1053 | 1143 | ↓ | 1324 | ↓ | 1553 | 1643 | 1733 | 1823 | 1915 | 2003 | 2053 | ↓ | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.7 | 사릉 | 〃 | ↓ | 740 | ↓ | ↓ | ↓ | 1058 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1920 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.2 | 퇴계원 | 〃 | 653 | 745 | 831 | 922 | ↓ | 1103 | ↓ | ↓ | ↓ | 1420 | ↓ | 1652 | ↓ | ↓ | 1925 | ↓ | 2102 | 2152 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.6 | 화랑대 | 〃 | 700 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1110 | ↓ | ↓ | ↓ | 1427 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1931 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.0 | 성북 | 着 | 707 | 756 | 843 | 934 | 1023 | 1116 | 1202 | 1252 | 1343 | 1433 | 1612 | 1704 | 1753 | 1842 | 1937 | 2022 | 2113 | 2204 | 2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 709 | 758 | 845 | 936 | 1025 | 1118 | 1204 | 1254 | 1345 | 1435 | 1614 | 1706 | 1755 | 1844 | 1939 | 2024 | 2115 | 2206 | 2239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.5 | 청량리 | 着 | 719 | 808 | 855 | 946 | 1035 | 1128 | 1304 | 1309 | 1355 | 1445 | 1624 | 1716 | 1805 | 1854 | 1949 | 2034 | 2125 | 2216 | 2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||