김다훈: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
19번째 줄: 19번째 줄:
! colspan="3" style="color:#fff; background: #113e82; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>김다훈</big></big><br>金多訓 | Kim Da-hun
! colspan="3" style="color:#fff; background: #113e82; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>김다훈</big></big><br>金多訓 | Kim Da-hun
|-
|-
! rowspan="2" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 출생
! rowspan="2" style="color:#fff; background: #4abdbb; width: 100px;" | 출생
| colspan="2" | [[1999년]] [[6월 28일]] ({{주년|1999|06|28}}세)
| colspan="2" | [[1999년]] [[6월 28일]] ({{주년|1999|06|28}}세)
|-
|-
25번째 줄: 25번째 줄:
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 국적
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 국적
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] {{나무링크|대한민국}}
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] [[대한민국]]
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 학력
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 학력
40번째 줄: 40번째 줄:
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 프로 입단
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 프로 입단
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | [[2018년]] 9라운드 (전체 106번)
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 소속팀
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 소속팀
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | '''[[은협 캐셜럿츠]] (2018~)'''
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 연봉
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 연봉
| colspan="2" | 2025 / 2억 8,000만 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|동결|transparent|var(--text)|0.75|bd=var(--text)}}
| colspan="2" | 2025 / 8억 8,000만 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|동결|transparent|var(--text)|0.75|bd=var(--text)}}
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 등장곡
| colspan="2" | '''{{나무링크|딘딘}} - [https://youtu.be/fgAY7BJSKsg?si=Q2aM-fYHUF7m9-qz&t=78 〈이러면 안 될 거 아는데 너 앞에만 서면 나락〉] (2023~)'''
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}
== 개요 ==
== 개요 ==
[[은협 캐셜럿츠]] 소속 {{나무링크|우완}} 투수.
[[은협 캐셜럿츠]] 소속 {{나무링크|우완}} 투수.
== 선수 경력 ==
<div class="scrollabletable" style="margin: 3px 0 0.8rem 0; padding: 0;overflow-x: auto; overflow-y: hidden; max-width: 100%; display: block;">
{| class="wikitable" style="border:2px solid #4abdbb; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll; width: 1300px;"
|-
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 시즌
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 팀
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 평균자책점<br/>{{등번호|ERA|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center; min-width: 70px;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 선발<br/>{{등번호|GS|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 실점<br/>{{등번호|R|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 자책점<br/>{{등번호|ER|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피안타<br/>{{등번호|H|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 피홈런<br/>{{등번호|HR|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 탈삼진<br/>{{등번호|SO|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 폭투<br/>{{등번호|WP|white}}
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 보크<br/>{{등번호|BK|white}}
|-
! 2020
| rowspan="6"  | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|32px|link=은협 캐셜럿츠]]
| 4.89 || 18 || 84⅔ || 0.455 || 5-6 || 1 || 2 || 11 || 53 || 46 || 113 || 10 || 32 || 30 || 1 || 1
|-
! 2021
| 4.06 || 25 || 130⅔ || 0.389 || 7-11 || 0 || 0 || 24 || 66 || 59 || 143 || 9 || 38 || 43 || 3 || 2
|-
! 2022
| 3.72 || 25 || 133 || 0.412 || 7-10 || 0 || 0 || 23 || 62 || 55 || 138 || 8 || 42 || 42 || 2 || 0
|-
! 2023
| 3.27 || 28 || 143 || 0.500 || 9-9 || 0 || 1 || 26 || 59 || 52 || 123 || 9 || 48 || 37 || 1 || 1
|-
! 2024
| 3.97 || 29 || 152 || 0.579 || 11-8 || 1 || 0 || 25 || 72 || 67 || 145 || 13 || 37 || 46 || 1 || 0
|-
! 2025
| 3.34 || 30 || 161⅔ || 0.667 || 12-6 || 0 || 0 || 28 || 66 || 60 || 128 || 6 || 44 || 38 || 3 || 1
|-
! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 통산
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 3.79
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 155
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 805
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 0.505
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 51-50
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 2
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 3
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 137
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 378
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 339
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 790
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 55
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 241
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 236
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 11
! style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 5
|}
</div>


{{프로젝트 청광 휘장}}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2026년 1월 11일 (일) 19:11 기준 최신판

은협 캐셜럿츠
2026 시즌 투수
[ 펼치기 · 접기 ]
은협 캐셜럿츠 등번호 44번
이택균
(2015~2018)
김다훈
(2018~)
현역
은협 캐셜럿츠 No.44
김다훈
金多訓 | Kim Da-hun
출생 1999년 6월 28일 (26세)
동안남도 초구시
국적 대한민국
학력 초구화양초등학교 (졸업)
영호중학교 (졸업)
초구고등학교 (졸업)
신체 193cm, 86kg
포지션 선발 투수
투타 우투우타
프로 입단 2018년 9라운드 (전체 106번)
소속팀 은협 캐셜럿츠 (2018~)
연봉 2025 / 8억 8,000만 원 동결
등장곡 딘딘 - 〈이러면 안 될 거 아는데 너 앞에만 서면 나락〉 (2023~)

개요

은협 캐셜럿츠 소속 우완 투수.

선수 경력

시즌 평균자책점
ERA
경기
G
이닝
IP
승률
WPCT
승-패
W-L
세이브
SV
홀드
HD
선발
GS
실점
R
자책점
ER
피안타
H
피홈런
HR
탈삼진
SO
사사구
BB+HBP
폭투
WP
보크
BK
2020 4.89 18 84⅔ 0.455 5-6 1 2 11 53 46 113 10 32 30 1 1
2021 4.06 25 130⅔ 0.389 7-11 0 0 24 66 59 143 9 38 43 3 2
2022 3.72 25 133 0.412 7-10 0 0 23 62 55 138 8 42 42 2 0
2023 3.27 28 143 0.500 9-9 0 1 26 59 52 123 9 48 37 1 1
2024 3.97 29 152 0.579 11-8 1 0 25 72 67 145 13 37 46 1 0
2025 3.34 30 161⅔ 0.667 12-6 0 0 28 66 60 128 6 44 38 3 1
통산 3.79 155 805 0.505 51-50 2 3 137 378 339 790 55 241 236 11 5