편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[남청광JC|남청광]] 방면}} <br></span>[[답리IC]]<br>← 2.9 km
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[남청광JC|남청광]] 방면}} <br></span>[[답리IC]]<br>← 2.9 km
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|900|24}}<br>{{색링크|청광동부순환고속도로|#ffffff|청광동부순환선}}<br><big><big>'''TG'''</big></big>
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|900|24}}<br><span style="font-size: 0.91em;">{{색링크|청광동부순환고속도로|#ffffff|청광동부순환선}}</span><br><big><big>'''TG'''</big></big>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[탄벌JC|탄벌]] 방면}} <br></span>[[탄벌JC]]<br>0.4 km →
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[탄벌JC|탄벌]] 방면}} <br></span>[[탄벌JC]]<br>0.4 km →
|-
|-
24번째 줄: 24번째 줄:
== 개요 ==
== 개요 ==
[[청광광역시]] [[북구]] [[호수동]]에 있는 [[청광동부순환고속도로]] 상의 {{나무링크 |개방식 요금소}}. 명칭은 [[탄벌JC]]와 마찬가지로 [[탄벌신도시]]에서 유래했다.
[[청광광역시]] [[북구]] [[호수동]]에 있는 [[청광동부순환고속도로]] 상의 {{나무링크 |개방식 요금소}}. 명칭은 [[탄벌JC]]와 마찬가지로 [[탄벌신도시]]에서 유래했다.
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 8월 4일 (월) 05:55 기준 최신판

탄벌 요금소
炭伐 料金所
Tanbeol Tollgate
남청광 방면
답리IC
← 2.9 km
900

청광동부순환선
TG
탄벌 방면
탄벌JC
0.4 km →
주소
청광광역시 북구 호수동
관리기관
청광동부순환선 한국도로공사 청광동남본부 청광지사
개통
2004년 6월 15일

개요

청광광역시 북구 호수동에 있는 청광동부순환고속도로 상의 개방식 요금소. 명칭은 탄벌JC와 마찬가지로 탄벌신도시에서 유래했다.