청산광역시: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "colspan="1"" 문자열을 "" 문자열로 |
||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| [[서진우]] | | [[서진우]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | ! rowspan="2" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 부시장 | ||
! | ! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 행정 | ||
| rowspan="2" | {{정당|무}} | | rowspan="2" | {{정당|무}} | ||
| 강선희 | | 강선희 | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 혁신 | ||
| 고건우 | | 고건우 | ||
|- | |- | ||
| 74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
| 한진희 | | 한진희 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | ! rowspan="3" style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 상징 | ||
! | ! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시화 | ||
| colspan="2" | 수국 | | colspan="2" | 수국 | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시목 | ||
| colspan="2" | 벚꽃나무 | | colspan="2" | 벚꽃나무 | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background: #e8a933; color: #ffffff;" | 시가 | ||
| colspan="2" | 청산시민의 노래 | | colspan="2" | 청산시민의 노래 | ||
|- | |- | ||
2026년 2월 4일 (수) 22:09 기준 최신판
분류: 청산광역시
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| 시청 소재지 |
중앙청사 | 중구 중앙대로 10 (중앙동) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 청산청사 | 청산구 청산중앙로 5 (금곡동) | ||||
| 하위 행정구역 | 9구 | ||||
| 면적 | 682.47 km² | ||||
| 인구 | 3,706,248명 | ||||
| 인구 밀도 | 5,430.63명/km² | ||||
| 시장 | 서진우 | ||||
| 부시장 | 행정 | 무소속 | 강선희 | ||
| 혁신 | 고건우 | ||||
| 시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 구청장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 교육감 | 진보 | 한진희 | |||
| 상징 | 시화 | 수국 | |||
| 시목 | 벚꽃나무 | ||||
| 시가 | 청산시민의 노래 | ||||
| 지역번호 | 074 | ||||
| 공항 | 청산국제공항 | ||||