벌개역: 두 판 사이의 차이
새 문서: 분류:진평시의 철도역분류:천진선 {{역 | 역 이름 = 벌개역 | 틀 색상 = #241C1C | 1카테고리 1행 왼쪽 거리 = 5.1 km | 1카테고리 1행 왼쪽 방면 = 휘주 방면 | 1카테고리 1행 왼쪽 역 = 호동 | 1카테고리 1행 노선 이름 = {{색|white|북양선}} | 1카테고리 1행 역번호 = 완행열차 | 1카테고리 1행 색상 = #55d400ff | 1카테고리 1행 오른쪽 역 = 석동역|... |
|||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
== 역 주변 정보 == | == 역 주변 정보 == | ||
[[벌개면]]원 소재지에서부터 약 1km 동측에 위치하였으며, 역 북측은 [[삼모면]] 방향으로 도로가 이어진다. | [[벌개면]]원 소재지에서부터 약 1km 동측에 위치하였으며, 역 북측은 [[삼모면]] 방향으로 도로가 이어진다. 두 강물 사이에 끼인 역으로, [[호동역]] 방향으로는 [[진판천]] 위를, [[석동역]] 방향으로는 [[석동천]] 위를 각각 철교로 건넌다. | ||
2026년 7월 6일 (월) 23:08 기준 최신판
| 벌개역 | |||||
| 휘주 방면 호동 ← 5.1 km |
북양선 완행열차 |
북주 방면 석동 3.6 km → | |||
| 역명 표기 | |||||
| 북양선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
벌개
Pŏlgae 筏介 / はつかい | |||
| 주소 | |||||
| 근궁도 찬정시 벌개면 | |||||
| 운영 기관 | |||||
| 북양선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
천휘국유철도 | |||
| 개업일 | |||||
| 북양선 | 1915년 7월 17일 | ||||
| 역사 구조 | |||||
| 지상 2층 구조, 지상 1층 승강장 | |||||
| 승강장 구조 | |||||
| 1면 2선 | |||||
| 철도거리표 | |||||
| |||||
개요
역 정보
북양선 보통열차가 정차하는 역으로 섬식 승강장 구조이며, 찬정군 최서단 역이다. 벌개면 및 삼모면 주민 수요가 주를 이룬다.
연혁
역 주변 정보
벌개면원 소재지에서부터 약 1km 동측에 위치하였으며, 역 북측은 삼모면 방향으로 도로가 이어진다. 두 강물 사이에 끼인 역으로, 호동역 방향으로는 진판천 위를, 석동역 방향으로는 석동천 위를 각각 철교로 건넌다.