틀:대한민국 광역자치단체/NAC: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
안월 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다)
10번째 줄: 10번째 줄:
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별시
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별시
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:서울로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|서울특별시}}|서울특별시}}
| colspan="0.5" style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:서울로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|서울특별시}}|서울특별시}}
{{내표
| col = 0.5
| content=
\ style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" \ [[파일:양원로고.png|50px|link=양원특별시]]<br>{{색링크|양원특별시|var(--text)}}
}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 통합특별시
|-
| colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:전남광주로고.svg|30px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|전남광주통합특별시}}|전남광주통합특별시|}}
|-
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 광역시
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 광역시
18번째 줄: 27번째 줄:
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:인천로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|인천광역시}}|인천광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:인천로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|인천광역시}}|인천광역시}}
|-
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:광주로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|광주광역시}}|광주광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|대전광역시}}|대전광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|대전광역시}}|대전광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|울산광역시}}|울산광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|울산광역시}}|울산광역시}}
32번째 줄: 40번째 줄:
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:충남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|충청남도}}|충청남도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:충남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|충청남도}}|충청남도}}
|-
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:전남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|전라남도}}|전라남도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경북로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경상북도}}|경상북도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경북로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경상북도}}|경상북도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경상남도}}|경상남도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경상남도}}|경상남도}}

2026년 6월 30일 (화) 21:16 기준 최신판

대한민국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]