틀:대한민국 광역자치단체/NAC: 두 판 사이의 차이

안월 (토론 | 기여)
새 문서: 추후 작성
 
안월 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
추후 작성
{| class="wikitable" style="border: var(--polar) 2px solid; width: 100%; text-align: center; padding: 0;"
|  style="padding: 0; background: linear-gradient(120deg, #fff 5%, #000 5%, #000 9%, #fff 9%, #fff 10%, #000 10%, #000 14%, #fff 14%, #fff 15%, #000 15%, #000 19%, #fff 19%, #fff 81%, #cd313a 81%, #cd313a 90%, #0047a0 90%); text-align:center;" |
{| class="" style="text-align: center; margin-top: 7px;margin-bottom: 7px; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|  style="border-width:0px 0px 0px 0px; color:#000; background: none; padding-right: 1px; padding-left: 3%;" align=right | <div style="border: 1px #888 solid; margin-right: 0.8rem;">[[파일:대한민국국기.svg|50px]]</div>
| align=left  style="border-width: 0px 0px 0px 0px; color: #000; line-height: 1.6em; background: none;" | '''대한민국<span style="margin:0px;margin-top:-10px;margin-bottom:-0px;padding:0px; width: 50%; color: #fff; text-align:left;"></span><br><big><big>{{색|#000|광역자치단체}}</big></big>'''
|}
|-
|  style="border: 0px; background: none;" | {{펼접|id=krgy}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별시
|-
| colspan="0.5" style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:서울로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|서울특별시}}|서울특별시}}
{{내표
| col = 0.5
| content=
\ style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" \ [[파일:양원로고.png|50px|link=양원특별시]]<br>{{색링크|양원특별시|var(--text)}}
}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 통합특별시
|-
| colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:전남광주로고.svg|30px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|전남광주통합특별시}}|전남광주통합특별시|}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 광역시
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:부산로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|부산광역시}}|부산광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:대구로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|대구광역시}}|대구광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:인천로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|인천광역시}}|인천광역시}}
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|대전광역시}}|대전광역시}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|울산광역시}}|울산광역시}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시
|-
| colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:세종로고.svg|27px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|세종특별자치시}}|세종특별자치시}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #0047a0;" | 도
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경기로고.svg|25px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경기도}}|경기도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:충북로고.svg|10px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|충청북도}}|충청북도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:충남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|충청남도}}|충청남도}}
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경북로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경상북도}}|경상북도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:경남로고.svg|20px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|경상남도}}|경상남도}}
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #0047a0;" | 특별자치도
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:강원로고.svg|25px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|강원특별자치도}}|강원특별자치도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:전북로고.svg|27px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|전북특별자치도}}|전북특별자치도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:제주로고.svg|30px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|제주특별자치도}}|제주특별자치도}}
|-
{{내표
| col = 3
| content=
! colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #777777;" \ 미수복지역
\-
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|황해도}}|황해도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|평안북도}}|평안북도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|평안남도}}|평안남도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|함경북도}}|함경북도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|함경남도}}|함경남도}}
}}
|-
| colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #777777; " | <small>대한민국이 실효 지배하지 않는 미수복지역은 자치 기능이 없는 명목상 행정구역이므로 광역자치단체가 아니다.</small>
{{펼접끝}}
|}

2026년 6월 30일 (화) 21:16 기준 최신판

대한민국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]