탄벌외순환로: 두 판 사이의 차이
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[탄벌신도시]] 외곽을 순환하는 도로. 순환이라는 이름을 갖고 있지만 실제로는 반원 모양으로, 한 바퀴 도려면 [[미래로]]를 통해야 한다. 서신세거리부터 신용네거리까지, 신도시 홍보센터 앞부터 호수네거리까지 도합 약 2.1km의 구간은 3, 4차선 사이로 [[탄벌선]] 트램이 지난다. | [[탄벌신도시]] 외곽을 순환하는 왕복 6차선의 도로. | ||
순환이라는 이름을 갖고 있지만 실제로는 반원 모양으로, 한 바퀴 도려면 [[미래로]]를 통해야 한다. 서신세거리부터 신용네거리까지, 신도시 홍보센터 앞부터 호수네거리까지 도합 약 2.1km의 구간은 3, 4차선 사이로 [[탄벌선]] 트램이 지난다. | |||
외곽을 순환하는지라, [[탄벌신도시]] 내부에서 이동할 때는 주로 [[탄벌내순환로]]가 이용된다. 여러 인프라가 밀집된 [[신합동]], [[탄벌호수 미래숲공원]]이나 [[탄벌비즈시티]]로 접근할 때나 [[탄벌내순환로]]를 우회할 때 주로 쓰이며, 외곽 주거지역 사이의 이동에도 사용된다. | 외곽을 순환하는지라, [[탄벌신도시]] 내부에서 이동할 때는 주로 [[탄벌내순환로]]가 이용된다. 여러 인프라가 밀집된 [[신합동]], [[탄벌호수 미래숲공원]]이나 [[탄벌비즈시티]]로 접근할 때나 [[탄벌내순환로]]를 우회할 때 주로 쓰이며, 외곽 주거지역 사이의 이동에도 사용된다. | ||
== 연계 철도역 == | |||
* {{인라인이미지|[[파일:탄벌트램.svg|15px]]}} '''{{cl|청광 도시철도 탄벌선|##726658}}''': [[용성역]], [[책말역]], [[신합역]], [[탄벌호수역]] | |||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2026년 5월 26일 (화) 22:39 기준 최신판
분류: 북구(청광)의 도로
탄벌외순환로 炭伐外循環路 | Tanbeoloesunhwan-ro
| ||
| 110번 청광광역시도 | ||
| 파일:탄벌외순환로.png | ||
| 노선 번호 | ||
|---|---|---|
| 110번 청광광역시도 | ||
| 기점 | ||
| 청광광역시 북구 서탄동 서탄미래세거리 | ||
| 종점 | ||
| 청광광역시 북구 호수동 호수네거리 | ||
| 연장 | ||
| 6.57km | ||
| 차로 수 | ||
| 왕복 6차로 |
개요
탄벌신도시 외곽을 순환하는 왕복 6차선의 도로.
순환이라는 이름을 갖고 있지만 실제로는 반원 모양으로, 한 바퀴 도려면 미래로를 통해야 한다. 서신세거리부터 신용네거리까지, 신도시 홍보센터 앞부터 호수네거리까지 도합 약 2.1km의 구간은 3, 4차선 사이로 탄벌선 트램이 지난다.
외곽을 순환하는지라, 탄벌신도시 내부에서 이동할 때는 주로 탄벌내순환로가 이용된다. 여러 인프라가 밀집된 신합동, 탄벌호수 미래숲공원이나 탄벌비즈시티로 접근할 때나 탄벌내순환로를 우회할 때 주로 쓰이며, 외곽 주거지역 사이의 이동에도 사용된다.
연계 철도역
청광 도시철도 탄벌선: 용성역, 책말역, 신합역, 탄벌호수역