원천읍: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|진평시의 기본행정구역}} {{진평시의 기본행정구역}} {{읍면동 | 단위 = 읍 | 스타일 = border: 0px 0px 12px 12px #c8beb7ff; | 색상 = #004455ff | 광역자치단체 = 근궁도 | 기초자치단체 = 진평시 | 명칭 = 원천읍 | 한자 표기 = 源泉邑 {{!}} Wŏnch'ŏn-ŭp | 면적 = 15.74 km² | 인구 = NaN명 }} {{목차}} == 개요 == 진평시의 유일한 읍. 북동쪽은 호동면, 북서쪽은 소선면, 남쪽... |
|||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
구릉지의 양상을 띠고 있으며, 남쪽에 높이 솟은 [[양현산]]이 [[횡전시]]와의 경계를 이룬다. | 구릉지의 양상을 띠고 있으며, 남쪽에 높이 솟은 [[양현산]]이 [[횡전시]]와의 경계를 이룬다. | ||
== 문화 == | == 문화 == | ||
양현산 자락의 | 양현산 자락의 {{나무링크|계수나무}}는 목질이 특히 가볍고 공예에 적합하여, 읍내에도 일찍부터 소규모 목공업이 발달하였다. | ||
2026년 4월 6일 (월) 12:20 기준 최신판
분류: 진평시의 기본행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 근궁도 진평시의 읍 원천읍 源泉邑 | Wŏnch'ŏn-ŭp | |||
| 광역자치단체 | 근궁도 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 진평시 | ||
| 면적 | 15.74 km² | ||
| 인구 | NaN명 | ||
개요
진평시의 유일한 읍. 북동쪽은 호동면, 북서쪽은 소선면, 남쪽은 횡전시(서쪽부터 구남동, 금구동, 양길동)에 접한다.
역사
지명 유래
이 읍과 호동면에 걸쳐 작은 샘물이 여럿 분포했던 데서 나온 이름이다. 지금은 모두 매립되어 흔적을 찾아볼 수 없다.
교통
철도 천진선과 북양선이 관내의 원천리역에서 분기하며, 도로는 휘진대로와 그 우회로격인 진원대로가 이곳에서 나뉜다.
자연
구릉지의 양상을 띠고 있으며, 남쪽에 높이 솟은 양현산이 횡전시와의 경계를 이룬다.
문화
양현산 자락의 계수나무는 목질이 특히 가볍고 공예에 적합하여, 읍내에도 일찍부터 소규모 목공업이 발달하였다.