하 국회: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 주소 | ! 주소 | ||
| [[ | | [[광장특별시]] [[입법구]] | ||
|} | |} | ||
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 주소 | ! 주소 | ||
| [[ | | [[광장특별시]] [[입법구]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
| 하 국회 荷 國會 National Assembly of the Republic of Ha | |
|---|---|
| 구성 | 단원제, 다당제 |
| 국회의원 | 재적 2인 |
| 무소속 (2석) | |
| 주소 | 광장특별시 입법구 |