광장특별시: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{하}} | {{하}} | ||
{{하/행정구역}} | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #d11114;" | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #d11114;" | ||
| 7번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 4명 | | 4명 | ||
|- | |- | ||
! | ! 시의회장 | ||
| [[루팡]] | | [[루팡]] | ||
|- | |- | ||
| 15번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''광장특별시'''는 [[하]]의 | '''광장특별시'''는 [[하]]의 수도야. | ||
== 인구 == | == 인구 == | ||
| 25번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|} | |} | ||
[[광장특별시]]는 [[하]]의 명실상부한 최대도시로써, [[하]]에서 가장 많은 인구수를 보유하고 | [[광장특별시]]는 [[하]]의 명실상부한 최대도시로써, [[하]]에서 가장 많은 인구수를 보유하고 있어. | ||
== 행정구역 == | == 행정구역 == | ||
2026년 2월 27일 (금) 13:04 기준 최신판
분류: 하
| + | ||
|---|---|---|
| 정치 | 정부 (외교육부 · 문화부) · 하 대통령 · 하 국무총리 · 하 국회 | |
| 역사 | 하 임시정부 | |
| 법령 | 헌법 | 하 헌법 |
| 법률 | 국가상징에관한법률 · 대통령선출에관한법률 · 여행자에관한법률 · 지방과지방자치에관한법률 · 형법 | |
| 명령 | 국가행정조직조직에관한명령제1조의2시행령 | |
| +하의 행정구역 |
|---|
광장특별시 |
광장특별시 Gwangjang Metropolitan City | |
|---|---|
| 인구 | 4명 |
| 시의회장 | 루팡 |
개요
광장특별시는 하의 수도야.
인구
| 광장특별시 인구 추이 |
|---|
| 2026년 2월 4명[1] |
광장특별시는 하의 명실상부한 최대도시로써, 하에서 가장 많은 인구수를 보유하고 있어.
행정구역
| 광장특별시 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자치구 | |||||
| 광장구 | 사법구 | 심사구 | 입법구 | 정부구 | 중구 |