광천구: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;" | {| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;" | ||
| style="text-align: right; padding-right: 0.5rem;" | [[파일:광천구 로고.svg|60px]] | | style="text-align: right; padding-right: 0.5rem;" | [[파일:광천구 로고.svg|60px]] | ||
| style="text-align: left; line-height: 1.2em; height: 100px; padding-left: 10px;" | <span style="line-height:1.6em">'''<big><big>광천구</big></big></span>'''<br>鑛泉區<br>{{크기|9.5|Kwangch'ŏn | | style="text-align: left; line-height: 1.2em; height: 100px; padding-left: 10px;" | <span style="line-height:1.6em">'''<big><big>광천구</big></big></span>'''<br>鑛泉區<br>{{크기|9.5|Kwangch'ŏn Ward}}<br>{{크기|9.5|くわうせんく}} | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[휘주부]]의 구. 본도심 권역에 | [[휘주부]]의 구. 본도심 권역에 위치하여 동쪽은 [[신동구]], 서쪽은 [[당무구]], 남쪽은 [[고마구]], 북쪽은 [[산북구]]와 각각 접한다. 휘주부청과 철도 휘주역의 소재지이다. | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 100%; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0088aaff; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="max-width: 100%; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0088aaff; text-align: center;" | ||
| 49번째 줄: | 50번째 줄: | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
* 철도 | * 철도 | ||
** [[천휘국유철도]] | ** [[천휘국유철도]] | ||
*** [[휘주역]] | |||
** [[휘주부고속전철]] | ** [[휘주부고속전철]] | ||
*** [[휘주부고속전철 1호선|1호선]] [[광천서당역]] - [[역전역(휘주)|역전역]] - [[판인리역]] - [[판곡역]] | *** [[휘주부고속전철 1호선|1호선]] [[광천서당역]] - [[역전역 (휘주)|역전역]] - [[판인리역]] - [[판곡역]] | ||
*** [[휘주부고속전철 2호선|2호선]] [[광천서당역]] - [[효산역]] - [[상경궁역]] | *** [[휘주부고속전철 2호선|2호선]] [[광천서당역]] - [[효산역]] - [[상경궁역]] | ||
*** [[휘주부고속전철 3호선|3호선]] [[판곡역]] - [[ | *** [[휘주부고속전철 3호선|3호선]] [[판곡역]] - [[호안역]] | ||
== 관내 문화유산 == | |||
* [[광천서당]] ([[서당동]]) | |||
* [[호안광천정]] 터 ([[호안동]]) | |||
* [[상경궁]] ([[궁동]]) | |||
* [[휘주역근대사박물관]] ([[중동 (휘주부 광천구)|중동]]) | |||
2026년 2월 18일 (수) 16:23 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| |||||
| 구청 소재지 | 동판동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 12동 | ||||
| 면적 | 8.808 km (2026.02.18. QGIS) | ||||
| 인구 | NaN명 | ||||
| 인구 밀도 | NaN명/km² | ||||
| 상징 | 구화 | 개나리 | |||
| 구목 | 편백나무 | ||||
| 구조 | 오목눈이 | ||||
개요
휘주부의 구. 본도심 권역에 위치하여 동쪽은 신동구, 서쪽은 당무구, 남쪽은 고마구, 북쪽은 산북구와 각각 접한다. 휘주부청과 철도 휘주역의 소재지이다.
상징
| 광천구의 휘장 |
|---|
| 광천서당과 상경궁으로 대표되는 역사유적 기반의 기와지붕 아래에는 구의 이름인 광천을 상징하는 동시에 로켓과 같이 솟아 오르는 모습을 담아 무한히 비상하는 기조를 담고 있다. |
