석해특별도 BRT: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #00a8f3; color: #ffffff;" | 분류 | ! colspan="2" style="background: #00a8f3; color: #ffffff;" | 분류 | ||
| colspan="2" | BRT (간선급행버스체계) | | colspan="2" | {{나무링크|BRT(간선급행버스체계)|간선급행버스체계}} | ||
|- | |- | ||
! rowspan="7" colspan="1" style="background: #00a8f3; color: #ffffff;" | 기점 | ! rowspan="7" colspan="1" style="background: #00a8f3; color: #ffffff;" | 기점 | ||
| 86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
==운영== | ==운영== | ||
==차량== | ==차량== | ||
==노선목록 | ==노선목록== | ||
==운임== | |||
==사건 사고 및 논란== | |||
자세한 내용은 [[석해특별도 BRT/논란]] 문서를 참고하십시오. | |||
==기타== | |||
==둘러보기== | |||
{{석해특별도의 교통}} | |||
2026년 2월 4일 (수) 11:15 판
| |||||
| 노선도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| 분류 | BRT(간선급행버스체계) | ||||
| 기점 | S100/S101 | 석해고속시외버스터미널(지상) | |||
| S200 | 대성동 | ||||
| S202 | 낙봉동 | ||||
| S300 | 해릉-강해종합버스터미널 | ||||
| S300-1 | 해릉항 | ||||
| S400 | 강해시청 | ||||
| S401/ S500 | 석해고속시외버스터미널(지하) | ||||
| 종점 | S100/S101 | 석해고속시외버스터미널(지상) | |||
| S200 | 강화터미널 | ||||
| S202 | 마포역 | ||||
| S300/S300-1 | 석해고속시외버스터미널(지하) | ||||
| S400 | 북석해항 | ||||
| S401 | 신기장동 | ||||
| S500 | 해릉불음동 | ||||
| 정류장 수 | 68개 | ||||
| 개업일 | 2022년 4월 7일 | ||||
| 소유기관 | 서해안간선급행버스건설청 | ||||
| 석해특별도[1] | |||||
| 인천광역시[2] | |||||
| 강화군[3] | |||||
| 운영기관 | 석해BRT교통공사 | ||||
개요
특징
운영
차량
노선목록
운임
사건 사고 및 논란
자세한 내용은 석해특별도 BRT/논란 문서를 참고하십시오.
기타
둘러보기
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||
- ↑ 강석산업평화고속도로제1지선 중앙버스차로, 석해대교, 석해대로, 해양공단로, 석해도간선급행버스차로, 아차도로, 주문살곶제2로, 해릉대학로 관내 구간 소유
- ↑ 석해대교, 제2경인고속도로, 인천국제공항고속도로 관내 구간 소유
- ↑ 건평로 중앙차로, 중앙로 중앙차로 관내 구간 소유