임규원: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|광안 웨이브즈}} {{광안 웨이브즈 투수}} {| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #00B0F0; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center;" ! colspan="5" style="color:#fff; background: #00B0F0;" | {{색링크|광안 웨이브즈|#fff}} 등번호 26번 |- | width=30% | 공윤수<br>(2021~2022) | → ! width=30% style="background: #92D050; color:#fff; padding: 7px;" | 임규원<br>(2023~) | → | width=30% | 현역 {{펼접끝}}... |
편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width:500px; width:100%; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="max-width:500px; width:100%; border:2px solid #00B0F0; float:right;box-shadow: 0px 0px 12px 12px #00B0F012" | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="color:#000; padding:0;" | [[파일:임규원.png]] | ! colspan="3" style="color:#000; padding:0;" | [[파일:임규원.png]] | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="color:#FFF; background: #00B0F0;" | 프로 입단 | ! style="color:#FFF; background: #00B0F0;" | 프로 입단 | ||
| colspan="2" | [[2014년]] | | colspan="2" | [[2014년]] 육성선수 ({{nl|NC 다이노스|NC}}) | ||
|- | |- | ||
! style="color:#FFF; background: #00B0F0;" | 소속팀 | ! style="color:#FFF; background: #00B0F0;" | 소속팀 | ||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
== 선수 경력 == | [[광안 웨이브즈]] 소속 투수. | ||
육성선수로 시작하여 3개월만에 정식선수로 전환되고 1군 데뷔까지 성공하고 리그에서 손꼽히는 불펜투수로까지 성장한 육성선수 신화의 대표적인 인물이다. | |||
== [[임규원/선수 경력|선수 경력]] == | |||
== 플레이 스타일 == | |||
평균 148km/h, 최고 156km/h의 포심 패스트볼과 130km/h 후반대의 움직임이 큰 포크볼과 슬라이더를 가지고 있는 우완 파워피처. | |||
190cm라는 높은 키와 긴 팔이라는 장점을 극대화하는 극도로 높은 피칭 포인트를 바탕으로 삼진을 잘 해내는 타입의 투수이다. 그럼에도 불구하고 디셉션이나 공격적인 멘탈 역시 가진다는 점이 장점이며, 이러한 장점이 극대화되고 컨디션까지 좋은 날에는 말 그대로 언터처블의 모습을 보이는, 고점이 정말 높은 투수이다.<ref>이러한 모습이 제일 잘 드러났던 것이 2020년 8월 14일~15일의 연속 무사만루 상황 등판 후 무실점 피칭이다. 당시 홈 병살과 뜬공, 3연속 삼진으로 위기를 정리하는 모습은 NC 팬들 사이에서도 회자되는 순간으로 유명하다.</ref> | |||
그러나 항상 아쉬운 점으로 지적되는 것은 구위. 최대로 150 중반의 공을 뿌릴 수 있음에도 제대로 맞기만 하면 장타를 허용하는 모습을 드러낸다. NC에서도 이를 극복하기 위해 18시즌에는 포심 대신 투심이나 커터를 사용해보기도 하였으나, 좋던 제구마저 흔들려버리며 실패한 전적이 있다. 광안 이적 후에는 이 문제가 더욱 발목을 잡아, 24시즌에는 10홀드와 10블론을 모두 달성하는 등 여러모로 답답한 모습을 보이고 있다. | |||
2026년 1월 17일 (토) 19:23 기준 최신판
분류: 광안 웨이브즈
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 광안 웨이브즈 등번호 26번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공윤수 (2021~2022) |
→ | 임규원 (2023~) |
→ | 현역 |
| 파일:임규원.png | ||
|---|---|---|
| 광안 웨이브즈 No.26 | ||
| 임규원 Lim Gyu-Weon | ||
| 출생 | 1994년 6월 20일 (31세) | |
| 강원도 강릉시 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 강릉중앙초등학교 (졸업) 경포중학교 (졸업) 휘문고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 190cm, 95kg | |
| 포지션 | 중간 계투 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2014년 육성선수 (NC) | |
| 소속팀 | NC 다이노스 (2014~2022) 광안 웨이브즈 (2023~) | |
| 연봉 | 2026 / 1억 2,500만 원 | |
개요
광안 웨이브즈 소속 투수.
육성선수로 시작하여 3개월만에 정식선수로 전환되고 1군 데뷔까지 성공하고 리그에서 손꼽히는 불펜투수로까지 성장한 육성선수 신화의 대표적인 인물이다.
플레이 스타일
평균 148km/h, 최고 156km/h의 포심 패스트볼과 130km/h 후반대의 움직임이 큰 포크볼과 슬라이더를 가지고 있는 우완 파워피처.
190cm라는 높은 키와 긴 팔이라는 장점을 극대화하는 극도로 높은 피칭 포인트를 바탕으로 삼진을 잘 해내는 타입의 투수이다. 그럼에도 불구하고 디셉션이나 공격적인 멘탈 역시 가진다는 점이 장점이며, 이러한 장점이 극대화되고 컨디션까지 좋은 날에는 말 그대로 언터처블의 모습을 보이는, 고점이 정말 높은 투수이다.[1]
그러나 항상 아쉬운 점으로 지적되는 것은 구위. 최대로 150 중반의 공을 뿌릴 수 있음에도 제대로 맞기만 하면 장타를 허용하는 모습을 드러낸다. NC에서도 이를 극복하기 위해 18시즌에는 포심 대신 투심이나 커터를 사용해보기도 하였으나, 좋던 제구마저 흔들려버리며 실패한 전적이 있다. 광안 이적 후에는 이 문제가 더욱 발목을 잡아, 24시즌에는 10홀드와 10블론을 모두 달성하는 등 여러모로 답답한 모습을 보이고 있다.
- ↑ 이러한 모습이 제일 잘 드러났던 것이 2020년 8월 14일~15일의 연속 무사만루 상황 등판 후 무실점 피칭이다. 당시 홈 병살과 뜬공, 3연속 삼진으로 위기를 정리하는 모습은 NC 팬들 사이에서도 회자되는 순간으로 유명하다.