신성수빈: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "2025 /" 문자열을 "2026 /" 문자열로
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="3" style="color:#fff; background: #000000; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>신성수빈</big></big><br>{{옛한글|ᅀᅵᆫᅀᅧᆼ수빈}} | 臣城修彬 | Zinzyeŋ Subin
! colspan="3" style="color:#fff; background: #000000; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>신성수빈</big></big><br>{{옛한글|ᅀᅵᆫᅀᅧᆼ수빈}} | 臣城修彬 | Zinzyeŋ Subin
|-
|-
! rowspan="2" style="color:#000; background: #ffbe00;" | 출생
! rowspan="2" style="color:#000; background: #ffbe00; width: 100px; " | 출생
| colspan="2" | [[2000년]] [[3월 1일]] ({{주년|2000|03|01}}세)
| colspan="2" | [[2000년]] [[3월 1일]] ({{주년|2000|03|01}}세)
|-
|-
24번째 줄: 24번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 국적
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 국적
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] [[대한민국]]
| colspan="2" | {{국기|대한민국}} [[대한민국]]
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 학력
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 학력
33번째 줄: 33번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션
| colspan="2" | '''중견수'''
| colspan="2" | [[파일:외야.png|20px]]{{여백|0.12em}}'''중견수'''
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타
| colspan="2" | {{나무링크|우투우타}}
| colspan="2" | {{나무링크|우투좌타}}
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 프로 입단
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 프로 입단
45번째 줄: 45번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉
| colspan="2" | 2025 / 5억 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|↑25%|transparent|var(--text)|0.75|bd=var(--text)}}
| colspan="2" | 2026 / 5억 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|↑25%|transparent|var(--text)|0.75|bd=var(--text)}}
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 등장곡
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 등장곡
55번째 줄: 55번째 줄:
{{목차}}
{{목차}}
== 개요 ==
== 개요 ==
[[DUA 호네츠]] 소속의 {{nl|우투우타}} {{nl|중견수}}.
[[DUA 호네츠]] 소속의 {{nl|우투좌타}} {{nl|중견수}}.
{{프로젝트 청광 휘장}}

2026년 1월 15일 (목) 17:19 기준 최신판

분류: DUA 호네츠
DUA 호네츠
2026 시즌 외야수
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠 등번호 81번
플로레스
(2010~2019)
신성수빈
(2020~)
현역
DUA 호네츠 No.81
신성수빈
ᅀᅵᆫᅀᅧᆼ수빈 | 臣城修彬 | Zinzyeŋ Subin
출생 2000년 3월 1일 (25세)
동안북도 명산시 욱산동
국적
대한민국
학력 욱산초등학교 (졸업)
명산제일중학교 (졸업)
명산체육고등학교 (졸업)
신체 168cm, 77kg
포지션  중견수
투타 우투좌타
프로 입단 2020년 1차 지명 (DUA)
소속팀 DUA 호네츠 (2020~)
연봉 2026 / 5억 원 ↑25%
등장곡 TWICE - 〈YES OR YES〉 (2025~)
응원곡 오오야마 노부요 - 〈ぼくドラえもん〉 (2023~)[1]

개요

DUA 호네츠 소속의 우투좌타 중견수.

  1. 신성수빈~! 신성수빈~!
    불패 DUA 호네츠의 신성수빈~!
    신성수빈~! 신성수빈~!
    불패 DUA 승리위해 신성수빈~! (x2)