동안철도공사 290000호대 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
| colspan="4" |[[파일:290000호대.svg]]
| colspan="4" |[[파일:290000호대.svg]]
|-
|-
| colspan="4" | [[마로호]] 1호기 <small>(290C01편성)</small>
| colspan="4" | [[마로호]] 1호기 <small>(290C01편성, 6량)</small>
|-
|-
! colspan="4" style="background: #8cbd48; color: #FFF; " |차량 정보
! colspan="4" style="background: #8cbd48; color: #FFF; " |차량 정보
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" |'''편성'''
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" |'''편성'''
| colspan="3" |2·4·6량 1편성
| colspan="3" |6량 1편성<br>4량 1편성<br>2량 1편성
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" |'''생산량'''
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" |'''생산량'''
| colspan="3" |108량
| colspan="3" |228량, 50편성<ref>6량 24편성, 4량 16편성, 2량 10편성</ref>
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" |'''운행계통'''
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" |'''운행계통'''
67번째 줄: 67번째 줄:
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| colspan="3" | 단상 교류 25,000V 60㎐, 직류 1,500V
| colspan="3" | 단상 교류 25,000V 60㎐
|-
|-
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" | '''신호장비'''
| style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; text-align: center;" | '''신호장비'''

2025년 10월 8일 (수) 08:08 기준 최신판


한국철도공사의 전동차
열차번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]
편성번호 · 차량번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]
전동차 보기 [ 펼치기 · 접기 ]
현황 보기 [ 펼치기 · 접기 ]
동안철도공사 290000호대 전동차
Dongan Railroad 290000 Series EMU
마로호 1호기 (290C01편성, 6량)
차량 정보
차량 형식 간선, 광역철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
편성 6량 1편성
4량 1편성
2량 1편성
생산량 228량, 50편성[1]
운행계통
도입시기 2008년~2009년 (1차분)
2017년 (2차분)
2024년 (3차분)
제작사 현대로템 (1·3차분)
은협중공업 (2차분)
소유기관 동안철도공사
운영기관
차량기지 만영차량사업소
내류차량사업소
차량 제원
[ 펼치기 · 접기 ]

개요

  1. 6량 24편성, 4량 16편성, 2량 10편성