| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
[[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
구청 소재지 | 송학로 282 (송학동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
면적 | 19.12km² | ||||
인구 | 409,316명 | ||||
인구 밀도 | 21,407.74명/km² | ||||
구청장 | ![]() |
최정하 (재선) | |||
구의회 | ![]() |
8석 | |||
![]() |
6석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
무소속 | 1석 | ||||
시의원 | ![]() |
4석 | |||
![]() |
3석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
국회의원 | 갑 | ![]() |
중촌영 (3선) | ||
을 | ![]() |
양철규 (재선) | |||
지역번호 | 073 |
개요
경제
금융
해운대구에 위치한 금융기관 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
제1금융권 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
국가기관 | |||
해운대우체국 (15) | |||
국책은행 | |||
중소기업은행 (4) | |||
특수은행 | |||
수협은행 (2) | 농협은행(중앙회) (6) | ||
시중은행 | |||
신한은행 (6) | 우리은행 (7) | ||
SC제일은행 (3) | 하나은행 (6) | ||
국민은행 (5) | 한국씨티은행 (1) | ||
iM뱅크 (1) | |||
지방은행 | |||
부산은행 (20) | 경남은행 (1) | ||
제2금융권(상호금융) [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
농업협동조합 | |||
해운대농협 (8) | 동래농협 (2) | 부산우유농협 (1) | |
수산업협동조합 | |||
대형선망수협 (2) | 경남정치망수협 (1) | 대형기선저인망수협 (1) | |
산림조합 | |||
부산광역시산림조합 (1) | |||
새마을금고 | |||
반여1.4동새마을금고 (4) | 반여2.3동새마을금고 (2) | 재송동새마을금고 (3) | 동부산새마을금고 (2) |
반송새마을금고 (1) | 해운대중앙새마을금고 (3) | 송정동새마을금고 (1) | 장산새마을금고 (3) |
우리새마을금고 (3) | 해운대새마을금고 (3) | ||
신용협동조합 | |||
남천천신용협동조합 (2) | 해운대신용협동조합 (4) | 반송신용협동조합 (1) | 광안신용협동조합 (1) |
상호저축은행(상호금고) | |||
동원제일저축은행 (1) | 대신저축은행 (1) | BNK저축은행 (1) | 고려저축은행 (1) |
에큐온저축은행 (1) |