2026-2027년 대한민국 내전
분류: 내란세계
2026-2027년 대한민국 내전 2026-2027 South Korean Civil War | 大韓民國 內戰
| |||
| 기간 | |||
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 23일 ~ 2027년 4월 27일 | |||
| 장소 | |||
| 대한민국 전역 | |||
| 원인 | |||
| 윤석열 정부의 독재 전국적 민주화운동 촉발 | |||
| 교전 국가 및 세력 | |||
| 윤석열 정부 | 대한민국 민주정부 | ||
| 지휘관 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||
| 총 병력 | |||
| 총 1,000,000명 이상 | 총 720,000명 이상 | ||
| 결과 | |||
| 패 | 승 | ||
| 대한민국 민주정부의 승리 | |||
| 영향 | |||
| 윤석열 정부 및 국민의힘의 실각 대선으로 인한 김민석 행정부 출범 제10차 개헌 대한민국 헌법수호청 출범 | |||
| 피해 규모 | |||
| 불명 | 불명 | ||
개요
대한민국에서 윤석열 정부의 12.3 쿠데타 이후 계속된 독재에 따라 대한민국 민주정부가 탄생하며 발생한 내전.