제21대 대통령 선거 (내란)
| 대한민국 제21대 대통령 선거 | ||||
| ||||
| 출구조사 발표 장면 | ||||
| 2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2027년 6월 9일 21대 대선 |
→ | 2031년 4월 16일 22대 대선 |
|---|---|---|---|---|
| 투표율 | 88.31% ▲ 11.23%p | |||
| 선거 결과 | ||||
| 후보 | 더불어민주당 김민석 |
보수 대연합 한덕수 | ||
| 1차 득표율 | ||||
| 48.92% | 17.75% | |||
| 1차 득표수 | 17,889,661 | 6,491,038 | ||
| 최종 득표율 | ||||
| 71.83% | 28.16% | |||
| 최종 득표수 | 26,241,762 | 10,291,385 | ||
| 대통령 당선인 | ||||
| 더불어민주당 김민석 | ||||
개요
내란세계에서 2027년 6월 9일 진행된 대한민국의 대통령 선거.
2026-2027년 대한민국 내전에서 대한민국 민주정부가 승리하며 윤석열 정부가 실각했고, 이원집정부제와 대통령 4년 중임제 및 선호투표제의 도입을 골자로 한 개헌안이 민주의회에서 통과되었다. 민주정부는 6월 9일 정식 대통령 선거를 치러 정상국가로 복귀하기로 결정하여 제21대 대통령 선거가 치러졌다.
선거 전 상황
최종 후보
출구조사
결과
| 제21대 대통령 선거 1차 집계 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 김민석(金民錫) | 17,889,661 | 1위 |
| 더불어민주당 | 48.92% | 당선 | |
| 2 | 한덕수(韓悳洙) | 6,491,038 | 2위 |
| 보수 대연합 | 17.75% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 41,564,365 | 투표율 79.64% |
| 투표 수 | 36,705,492 | ||
| 무효표 수 | 136,275 | ||
| 제21대 대통령 선거 결선 집계 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 김민석(金民錫) | 26,241,762 | 1위 |
| 더불어민주당 | 71.83% | 당선 | |
| 2 | 한덕수(韓悳洙) | 10,291,385 | 2위 |
| 보수 대연합 | 28.86% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 41,564,365 | 투표율 79.64% |
| 투표 수 | 36,705,492 | ||
| 무효표 수 | 172,345 | ||
