연습장:참여정부
| 대한민국 제21대 대통령 선거 | ||||
| ||||
| 출구조사 발표 장면 | ||||
| 2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2027년 6월 9일 21대 대선 |
→ | 2031년 4월 16일 22대 대선 |
|---|---|---|---|---|
| 투표율 | 88.31% ▲ 11.23%p | |||
| 선거 결과 | ||||
| 후보 | 더불어민주당 김민석 |
보수 대연합 한덕수 | ||
| 1차 득표율 | ||||
| 48.92% | 17.75% | |||
| 1차 득표수 | 26,241,762 | 10,291,385 | ||
| 최종 득표율 | ||||
| 71.83% | 28.16% | |||
| 최종 득표수 | 26,241,762 | 10,291,385 | ||
| 대통령 당선인 | ||||
| 더불어민주당 김민석 | ||||
유권자 41,564,365 투표자 36,705,492 유효 36,533,147 무효 172,345
