동안남도
분류: 원본 틀
이 틀은 원본 틀입니다.
이 틀은 원본 틀로, 현실 세계의 것과 일치하는 정보를 표시합니다. 바꾸는 부분이 있는 경우 직접 사용하지 마시고, 세계관에 해당하는 포크를 만들어 사용하십시오.
이 틀은 원본 틀로, 현실 세계의 것과 일치하는 정보를 표시합니다. 바꾸는 부분이 있는 경우 직접 사용하지 마시고, 세계관에 해당하는 포크를 만들어 사용하십시오.
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
</onlyinclude>
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| 파일:동남지도.svg | |||||
| 도청 소재지 | 포광시 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 11시[1] 13군[2] | ||||
| 면적 | 17,212.38km² | ||||
| 인구 | 4,515,883명 | ||||
| 인구 밀도 | 262.36명/km² | ||||
| 도지사 | 신성동 (초선) | ||||
| 부지사 | 행정 | 무소속 | 안희재 | ||
| 정무 | 애강민 | ||||
| 도의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 시장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 교육감 | 진보 | 하성삼중 | |||
| 상징 | 도화 | 난초 | |||
| 도목 | 대나무 | ||||
| 지역번호 | 072 | ||||
개요
대한민국의 도.