2025년 8월 2일 (토)
- 04:232025년 8월 2일 (토) 04:23 차이 역사 +18 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:222025년 8월 2일 (토) 04:22 차이 역사 −166 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:222025년 8월 2일 (토) 04:22 차이 역사 −1 탄벌JC →청광동부순환고속도로
- 04:222025년 8월 2일 (토) 04:22 차이 역사 +61 탄벌JC →구조
- 04:212025년 8월 2일 (토) 04:21 차이 역사 +7 탄벌JC →구조
- 04:202025년 8월 2일 (토) 04:20 차이 역사 +1,723 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:192025년 8월 2일 (토) 04:19 차이 역사 +21 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:182025년 8월 2일 (토) 04:18 차이 역사 +38 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:172025년 8월 2일 (토) 04:17 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:172025년 8월 2일 (토) 04:17 차이 역사 +1 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:172025년 8월 2일 (토) 04:17 차이 역사 −34 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:162025년 8월 2일 (토) 04:16 차이 역사 +21 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:162025년 8월 2일 (토) 04:16 차이 역사 −13 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:162025년 8월 2일 (토) 04:16 차이 역사 +146 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:152025년 8월 2일 (토) 04:15 차이 역사 +21 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:152025년 8월 2일 (토) 04:15 차이 역사 +233 탄벌JC 편집 요약 없음
- 04:132025년 8월 2일 (토) 04:13 차이 역사 0 새글 파일:표지판화살표아래.svg 편집 요약 없음 최신
- 04:102025년 8월 2일 (토) 04:10 차이 역사 −171 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:092025년 8월 2일 (토) 04:09 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:082025년 8월 2일 (토) 04:08 차이 역사 +19 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:082025년 8월 2일 (토) 04:08 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:082025년 8월 2일 (토) 04:08 차이 역사 +10 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:072025년 8월 2일 (토) 04:07 차이 역사 +19 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:062025년 8월 2일 (토) 04:06 차이 역사 +41 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:042025년 8월 2일 (토) 04:04 차이 역사 +21 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:032025년 8월 2일 (토) 04:03 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:032025년 8월 2일 (토) 04:03 차이 역사 −16 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:032025년 8월 2일 (토) 04:03 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:022025년 8월 2일 (토) 04:02 차이 역사 +43 탄벌JC →창주대향고속도로
- 04:002025년 8월 2일 (토) 04:00 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:592025년 8월 2일 (토) 03:59 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:592025년 8월 2일 (토) 03:59 차이 역사 −1 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:592025년 8월 2일 (토) 03:59 차이 역사 +21 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:582025년 8월 2일 (토) 03:58 차이 역사 +119 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:582025년 8월 2일 (토) 03:58 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:582025년 8월 2일 (토) 03:58 차이 역사 +168 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:552025년 8월 2일 (토) 03:55 차이 역사 0 새글 파일:표지판화살표.svg 편집 요약 없음 최신
- 03:532025년 8월 2일 (토) 03:53 차이 역사 0 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:522025년 8월 2일 (토) 03:52 차이 역사 +16 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:522025년 8월 2일 (토) 03:52 차이 역사 +39 탄벌JC →창주대향고속도로
- 03:522025년 8월 2일 (토) 03:52 차이 역사 +975 탄벌JC 편집 요약 없음
- 03:402025년 8월 2일 (토) 03:40 차이 역사 +344 탄벌JC 편집 요약 없음
- 03:382025년 8월 2일 (토) 03:38 차이 역사 +93 탄벌JC 편집 요약 없음
- 03:372025년 8월 2일 (토) 03:37 차이 역사 +2,121 새글 탄벌JC 새 문서: {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid #0047a0; margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #0047a00a;" |- | colspan="3" style="color: {{자동다크글씨|#0047a0}}; text-align: center; padding: 9px; padding-bottom: 7.5px; line-height: 1.15em; text-align: center;" | '''<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 7px; font-size: 20px;">탄벌 분기점'''</div>'''{{크기|9.5|炭伐 分岐點<br>Tanbeol Junction}}''' |- | st...
2025년 8월 1일 (금)
- 23:222025년 8월 1일 (금) 23:22 차이 역사 +13 청선로 편집 요약 없음
2025년 7월 31일 (목)
- 20:082025년 7월 31일 (목) 20:08 차이 역사 0 틀:동안북도 송원시의 행정구역 편집 요약 없음
- 19:472025년 7월 31일 (목) 19:47 차이 역사 −12 명산시·인대군·서동군·성욱군 편집 요약 없음
- 19:472025년 7월 31일 (목) 19:47 차이 역사 −12 송원시 을 편집 요약 없음
- 17:442025년 7월 31일 (목) 17:44 차이 역사 −1 日本人民共和国 →概要
- 17:442025년 7월 31일 (목) 17:44 차이 역사 +58 日本人民共和国 →概要