| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시 설성구의 행정동 청선로1·2·3가동 淸善路一二三街洞 Cheongseonno 1(il)·2(i)·3(sam)-ga-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 설성구 | ||
관할 법정동 | 청선로1가 · 청선로2가 · 청선로3가 은평동 · 미진동 · 은평동 · 내교동 암판동 · 모전동 · 신증동 · 설성로1가 | ||
면적 | 0.33 km² | ||
인구 | 2,393명 | ||
인구 밀도 | 7,251.52명/km² |
개요
관할 법정동
청선로3가
청광광역시 설성구의 법정동 청선로3가 淸善路三街 | Cheongseonno 3(sam)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 설성구 | ||
관할 행정동 | 청선로1·2·3가동 | ||
면적 | 0.02 km² |