명산시
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
동안북도의 자치시
| |||||
[ 지도 보기 ]
| |||||
| 시청 소재지 | 평천동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 동안북도 | ||||
| 하위 행정구역 | 2읍 6면 5동[1] | ||||
| 면적 | 827.77km² | ||||
| 인구 | 113,051명 | ||||
| 인구 밀도 | 136.57명/km² | ||||
| 시장 | 국민의힘 | 당현석 (초선) | |||
| 시의회 | 국민의힘 | 8석 | |||
| 더불어민주당 | 5석 | ||||
| 도의원 | 국민의힘 | 1석 | |||
| 더불어민주당 | 1석 | ||||
| 국회의원 | 더불어민주당 | 배종득 (재선) (명산시 인대군 서동군) | |||
| 지역번호 | 071 | ||||
개요
- ↑ 8개 법정동, 5개 행정동.