편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 천암산 방면}} <br></span>[[중앙진로]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 천암산 방면}} <br></span>[[중앙진로]]
| style="background: #ffcc00; color: #0067a3; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 20px; padding-bottom: 18px; font-size: 0.95em;" | [[1301번 지방도|<span style="color:#0067a3;">1301번 지방도</span>]]
| style="background: #449f79; color: #0067a3; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 12px; padding-bottom: 10px; font-size: 0.95em;" | [[1301번 지방도|<span style="color:#fff;
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|포광 방면 →}} <br></span>[[교기로]]
">1번<br>청광광역시도</span>]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|교기IC 방면 →}} <br></span>[[교기로]]
|-
|-
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:천세로.png]]
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:천세로.png]]
14번째 줄: 15번째 줄:
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 노선 번호
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 노선 번호
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[1301번 지방도]]'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[1번 청광광역시도]]'''
|-
|-
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 기점
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 기점

2025년 5월 11일 (일) 11:42 판

천세로
千歲路 | Cheonse-ro
교기로 (북) (남) 중앙진로
← 천암산 방면
중앙진로
1번
청광광역시도
교기IC 방면 →
교기로
파일:천세로.png
노선 번호
1번 청광광역시도
기점
청광광역시 경원구 서다동 다산교
종점
청광광역시 설성구 시보동 시보교네거리
연장
12.67km
차로 수
왕복 6차로