동안대중당: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width:430px; border:2px solid #ed006b; float:right; font-size:1.05em | {| class="wikitable" style="max-width:430px; border:2px solid #ed006b; float:right; font-size:1.05em | ||
| colspan="2" style="width:430px; height:170px" | [[파일:대중당.svg|340px]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ed006b; color:#FFF" | 평화복지당 | ! colspan="2" style="background:#ed006b; color:#FFF" | 평화복지당 | ||
2025년 5월 9일 (금) 23:40 판
분류: 대한민국의 지역정당
| 대한민국의 동안권·진보정당 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민주동안연합 (당명 변경) |
→ | 평화복지당 | → | (해산) |
| 새천년민주당 (개별 합류) |
→ | → | 선진동안당 (일괄 합류) | |
| 한나라당 (개별 합류) |
→ | → | 통합민주당 (개별 합류) | |
| 평화복지당 | |
|---|---|
| 영문 명칭 | Peaceful Welfare Party |
| 약칭 | 평복당 |
| 등록일 | 1996년 7월 9일 (민주동안연합) |
| 당명 변경 | 2004년 11월 1일 (평화복지당) |
| 중앙당사 | 서울특별시 서대문구 충정로 53 (충정로2가 191) |
| 대표 | 이민형 |
국회의원
|
17석 / 330석 (5.15%)[1] |
| 당색 | 자홍색 (#ED006B) |
- ↑ 수정 예정