58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''국가기관''' | | colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''국가기관''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:red; color:#ffffff;" | | colspan="4" style="background-color:red; color:#ffffff;" | '''{{색링크|우정사업본부|#fff|해운대우체국 (15)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''국책은행''' | | colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''국책은행''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#00a5e3; color:#ffffff;" | | colspan="4" style="background-color:#00a5e3; color:#ffffff;" | '''{{색링크|기업은행|#fff|중소기업은행 (4)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''특수은행''' | | colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''특수은행''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:#403f95; color:#ffffff;" | | colspan="2" style="background-color:#403f95; color:#ffffff;" | '''{{색링크|수협은행|#fff|수협은행 (2)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#2f9d27; color:#ffffff;" | | colspan="2" style="background-color:#2f9d27; color:#ffffff;" | '''{{색링크|농협은행|#fff|농협은행(중앙회) (6)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''시중은행''' | | colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''시중은행''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:navy; color:#ffffff;" | | colspan="2" style="background-color:navy; color:#ffffff;" | '''{{색링크|신한은행|#fff|신한은행 (6)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#87ceeb; color:#ffffff;" | | colspan="2" style="background-color:#87ceeb; color:#ffffff;" | '''{{색링크|우리은행|#fff|우리은행 (7)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:#1583af; color:#66cc00;" | | colspan="2" style="background-color:#1583af; color:#66cc00;" | '''{{색링크|SC제일은행|#66cc00|SC제일은행 (3)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#008375; color:#ffffff;" | | colspan="2" style="background-color:#008375; color:#ffffff;" | '''{{색링크|하나은행|#fff|하나은행 (6)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:#fcaf16; color:#ffffff;" | | colspan="2" style="background-color:#fcaf16; color:#ffffff;" | '''{{색링크|국민은행|#fff|국민은행 (5)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#000062; color:#ff0000;" | | colspan="2" style="background-color:#000062; color:#ff0000;" | '''{{색링크|한국씨티은행|#ff0000|한국씨티은행 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#00c7a9; color:#ffffff;" | | colspan="4" style="background-color:#00c7a9; color:#ffffff;" | '''{{색링크|iM뱅크|#fff|iM뱅크 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''지방은행''' | | colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''지방은행''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:white; color:#ff0000;" | | colspan="2" style="background-color:white; color:#ff0000;" | '''{{색링크|부산은행|#ff0000|부산은행 (20)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#f5f5dc; color:#ff0000;" | | colspan="2" style="background-color:#f5f5dc; color:#ff0000;" | '''{{색링크|경남은행|#ff0000|경남은행 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''제2금융권(상호금융)''' [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''제2금융권(상호금융)''' [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''농업협동조합''' | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''농업협동조합''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | | style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | '''{{색링크|농협|#fcaf16|해운대농협 (8)}}''' | ||
| style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | | style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | '''{{색링크|농협|#fcaf16|동래농협 (2)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | | colspan="2" style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | '''{{색링크|부산경남우유협동조합|#fcaf16|부산우유농협 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''수산업협동조합''' | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''수산업협동조합''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | | colspan="2" style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | '''{{색링크|수협|#00a5e3|대형선망수협 (2)}}''' | ||
| style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | | style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | '''{{색링크|수협|#00a5e3|경남정치망수협 (1)}}''' | ||
| style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | | style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | '''{{색링크|수협|#00a5e3|대형기선저인망수협 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''산림조합''' | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''산림조합''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#006400; color:#9acd32;" | | colspan="4" style="background-color:#006400; color:#9acd32;" | '''{{색링크|산림조합|#9acd32|부산광역시산림조합 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''새마을금고''' | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''새마을금고''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|반여1.4동새마을금고 (4)}}''' | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|반여2.3동새마을금고 (2)}}''' | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|재송동새마을금고 (3)}}''' | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|동부산새마을금고 (2)}}''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|반송새마을금고 (1)}}''' | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|해운대중앙새마을금고 (3)}}''' | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|송정동새마을금고 (1)}}''' | ||
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|장산새마을금고 (3)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | colspan="2" style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|우리새마을금고 (3)}}''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | | colspan="2" style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | '''{{색링크|새마을금고|#afeeee|해운대새마을금고 (3)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''신용협동조합''' | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''신용협동조합''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | | style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | '''{{색링크|신협|#ffa500|남천천신용협동조합 (2)}}''' | ||
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | | style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | '''{{색링크|신협|#ffa500|해운대신용협동조합 (4)}}''' | ||
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | | style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | '''{{색링크|신협|#ffa500|반송신용협동조합 (1)}}''' | ||
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | | style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | '''{{색링크|신협|#ffa500|광안신용협동조합 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''상호저축은행(상호금고)''' | | colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''상호저축은행(상호금고)''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white; color:#999999;" | | style="background-color:white; color:#999999;" | '''{{색링크|저축은행|#999999|동원제일저축은행 (1)}}''' | ||
| style="background-color:white; color:#999999;" | | style="background-color:white; color:#999999;" | '''{{색링크|JT친애저축은행|#999999|대신저축은행 (1)}}''' | ||
| style="background-color:white; color:#999999;" | | style="background-color:white; color:#999999;" | '''{{색링크|페퍼저축은행|#999999|BNK저축은행 (1)}}''' | ||
| style="background-color:white; color:#999999;" | | style="background-color:white; color:#999999;" | '''{{색링크|저축은행|#999999|고려저축은행 (1)}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background-color:white; color:#999999;" | | colspan="4" style="background-color:white; color:#999999;" | '''{{색링크|저축은행|#999999|에큐온저축은행 (1)}}''' | ||
|} | |} |
2025년 4월 13일 (일) 15:35 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
[[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
구청 소재지 | 송학로 282 (송학동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
면적 | 19.12km² | ||||
인구 | 409,316명 | ||||
인구 밀도 | 21,407.74명/km² | ||||
구청장 | ![]() |
최정하 (재선) | |||
구의회 | ![]() |
8석 | |||
![]() |
6석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
무소속 | 1석 | ||||
시의원 | ![]() |
4석 | |||
![]() |
3석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
국회의원 | 갑 | ![]() |
중촌영 (3선) | ||
을 | ![]() |
양철규 (재선) | |||
지역번호 | 073 |
개요
경제
금융
해운대구에 위치한 금융기관 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
제1금융권 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
국가기관 | |||
해운대우체국 (15) | |||
국책은행 | |||
중소기업은행 (4) | |||
특수은행 | |||
수협은행 (2) | 농협은행(중앙회) (6) | ||
시중은행 | |||
신한은행 (6) | 우리은행 (7) | ||
SC제일은행 (3) | 하나은행 (6) | ||
국민은행 (5) | 한국씨티은행 (1) | ||
iM뱅크 (1) | |||
지방은행 | |||
부산은행 (20) | 경남은행 (1) | ||
제2금융권(상호금융) [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
농업협동조합 | |||
해운대농협 (8) | 동래농협 (2) | 부산우유농협 (1) | |
수산업협동조합 | |||
대형선망수협 (2) | 경남정치망수협 (1) | 대형기선저인망수협 (1) | |
산림조합 | |||
부산광역시산림조합 (1) | |||
새마을금고 | |||
반여1.4동새마을금고 (4) | 반여2.3동새마을금고 (2) | 재송동새마을금고 (3) | 동부산새마을금고 (2) |
반송새마을금고 (1) | 해운대중앙새마을금고 (3) | 송정동새마을금고 (1) | 장산새마을금고 (3) |
우리새마을금고 (3) | 해운대새마을금고 (3) | ||
신용협동조합 | |||
남천천신용협동조합 (2) | 해운대신용협동조합 (4) | 반송신용협동조합 (1) | 광안신용협동조합 (1) |
상호저축은행(상호금고) | |||
동원제일저축은행 (1) | 대신저축은행 (1) | BNK저축은행 (1) | 고려저축은행 (1) |
에큐온저축은행 (1) |