52번째 줄: 52번째 줄:
=== 금융 ===
=== 금융 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="4" style="background-color:#999999; color:#ffffff;" | '''남양주시에 위치한 금융기관'''<br><small>[*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]</small>
| colspan="4" style="background-color:#999999; color:#ffffff;" | '''해운대구에 위치한 금융기관''' [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">제1금융권</span>'''<br><small>[*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]</small>
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''제1금융권''' [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">국가기관</span>'''
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''국가기관'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#ff0000;" | [[우정사업본부|<span style="color:#ffffff;">'''남양주우체국 (10)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:red; color:#ffffff;" | [[우정사업본부|'''해운대우체국 (15)''']]
|-r
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">국책은행</span>'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#00a5e3;" | [[기업은행|<span style="color:#ffffff;">'''중소기업은행 (3)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''국책은행'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">특수은행</span>'''
| colspan="4" style="background-color:#00a5e3; color:#ffffff;" | [[기업은행|'''중소기업은행 (4)''']]
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#403f95;" | [[수협은행|<span style="color:#ffffff;">'''수협은행 (1)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''특수은행'''
| colspan="2" style="background-color:#2f9d27;" | [[농협은행|<span style="color:#ffffff;">'''농협은행(중앙회) (6)'''</span>]]<br><small>* 지점 4개소 출장소 2개소</small>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">시중은행</span>'''
| colspan="2" style="background-color:#403f95; color:#ffffff;" | [[수협은행|'''수협은행 (2)''']]
| colspan="2" style="background-color:#2f9d27; color:#ffffff;" | [[농협은행|'''농협은행(중앙회) (6)''']]
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#000080;" | [[신한은행|<span style="color:#ffffff;">'''신한은행 (8)'''</span>]]<br><small>* 지점 5개소, 출장소 1개소, 디지털키오스크 특화지점 2개소</small>
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''시중은행'''
| colspan="2" style="background-color:#87ceeb;" | [[우리은행|<span style="color:#ffffff;">'''우리은행 (5)'''</span>]]
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#1583af;" | [[SC제일은행|<span style="color:#66cc00;">'''SC제일은행 (1)'''</span>]]
| colspan="2" style="background-color:navy; color:#ffffff;" | [[신한은행|'''신한은행 (6)''']]
| colspan="2" style="background-color:#008375;" | [[하나은행|<span style="color:#ffffff;">'''하나은행 (3)'''</span>]]
| colspan="2" style="background-color:#87ceeb; color:#ffffff;" | [[우리은행|'''우리은행 (7)''']]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#fcaf16;" | [[국민은행|<span style="color:#ffffff;">'''국민은행 (9)'''</span>]]
| colspan="2" style="background-color:#1583af; color:#66cc00;" | [[SC제일은행|'''SC제일은행 (3)''']]
| colspan="2" style="background-color:#008375; color:#ffffff;" | [[하나은행|'''하나은행 (6)''']]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">제2금융권(상호금융)</span>'''<br><small>[*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]</small>
| colspan="2" style="background-color:#fcaf16; color:#ffffff;" | [[국민은행|'''국민은행 (5)''']]
| colspan="2" style="background-color:#000062; color:#ff0000;" | [[한국씨티은행|'''한국씨티은행 (1)''']]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">농업협동조합</span>'''
| colspan="4" style="background-color:#00c7a9; color:#ffffff;" | [[iM뱅크|'''iM뱅크 (1)''']]
|-
|-
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''진접농협 (6)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:white; color:#1d1e23;" | '''지방은행'''
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''남양주축산농협 (5)'''</span>]]
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''미금농협 (8)'''</span>]]
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''별내농협 (5)'''</span>]]
|-
|-
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''화도농협 (6)'''</span>]]
| colspan="2" style="background-color:white; color:#ff0000;" | [[부산은행|'''부산은행 (20)''']]
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''와부농협 (6)'''</span>]]
| colspan="2" style="background-color:#f5f5dc; color:#ff0000;" | [[경남은행|'''경남은행 (1)''']]
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''수동농협 (1)'''</span>]]
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''진건농협 (3)'''</span>]]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">새마을금고</span>'''
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''제2금융권(상호금융)''' [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]
|-
|-
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''진접새마을금고 (4)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''농업협동조합'''
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''중부새마을금고 (4)'''</span>]]
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''다산새마을금고 (3)'''</span>]]
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''별내새마을금고 (4)'''</span>]]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''화도새마을금고 (6)'''</span>]]<br><small>* 남양주동부새마을금고 평내지점, 호평지점 합병</small>
| style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | [[농협|'''해운대농협 (8)''']]
| style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | [[농협|'''동래농협 (2)''']]
| colspan="2" style="background-color:#2f9d27; color:#fcaf16;" | [[부산경남우유협동조합|'''부산우유농협 (1)''']]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''남양주중앙새마을금고 (2)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''수산업협동조합'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">신용협동조합</span>'''
| colspan="2" style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | [[수협|'''대형선망수협 (2)''']]
| style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | [[수협|'''경남정치망수협 (1)''']]
| style="background-color:navy; color:#00a5e3;" | [[수협|'''대형기선저인망수협 (1)''']]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#4682b4;" | [[신협|<span style="color:#ffa500;">'''남양주신용협동조합 (3)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''산림조합'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">산림조합</span>'''
| colspan="4" style="background-color:#006400; color:#9acd32;" | [[산림조합|'''부산광역시산림조합 (1)''']]
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#006400;" | [[산림조합|<span style="color:#9acd32;">'''양주지역산림조합 (2)'''</span>]]
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''새마을금고'''
|-
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''반여1.4동새마을금고 (4)''']]
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''반여2.3동새마을금고 (2)''']]
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''재송동새마을금고 (3)''']]
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''동부산새마을금고 (2)''']]
|-
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''반송새마을금고 (1)''']]
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''해운대중앙새마을금고 (3)''']]
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''송정동새마을금고 (1)''']]
| style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''장산새마을금고 (3)''']]
|-
| colspan="2" style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''우리새마을금고 (3)''']]
| colspan="2" style="background-color:#4169e1; color:#afeeee;" | [[새마을금고|'''해운대새마을금고 (3)''']]
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''신용협동조합'''
|-
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | [[신협|'''남천천신용협동조합 (2)''']]
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | [[신협|'''해운대신용협동조합 (4)''']]
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | [[신협|'''반송신용협동조합 (1)''']]
| style="background-color:#4682b4; color:#ffa500;" | [[신협|'''광안신용협동조합 (1)''']]
|-
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23; color:#ffffff;" | '''상호저축은행(상호금고)'''
|-
| style="background-color:white; color:#999999;" | [[저축은행|'''동원제일저축은행 (1)''']]
| style="background-color:white; color:#999999;" | [[JT친애저축은행|'''대신저축은행 (1)''']]
| style="background-color:white; color:#999999;" | [[페퍼저축은행|'''BNK저축은행 (1)''']]
| style="background-color:white; color:#999999;" | [[저축은행|'''고려저축은행 (1)''']]
|-
| colspan="4" style="background-color:white; color:#999999;" | [[저축은행|'''에큐온저축은행 (1)''']]
|}
|}

2025년 4월 13일 (일) 15:31 판

청광광역시
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]
청광광역시 중구
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]
청광광역시의 자치구
중구
中區

Jung-gu
[[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]]
구청 소재지 송학로 282 (송학동)
광역자치단체 청광광역시
면적 19.12km²
인구 409,316명
인구 밀도 21,407.74명/km²
구청장 최정하 (재선)
구의회 8석
6석
1석
무소속 1석
시의원 4석
3석
1석
국회의원 중촌영 (3선)
양철규 (재선)
지역번호 073

개요

경제

금융

해운대구에 위치한 금융기관 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]
제1금융권 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]
국가기관
해운대우체국 (15)
국책은행
중소기업은행 (4)
특수은행
수협은행 (2) 농협은행(중앙회) (6)
시중은행
신한은행 (6) 우리은행 (7)
SC제일은행 (3) 하나은행 (6)
국민은행 (5) 한국씨티은행 (1)
iM뱅크 (1)
지방은행
부산은행 (20) 경남은행 (1)
제2금융권(상호금융) [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]
농업협동조합
해운대농협 (8) 동래농협 (2) 부산우유농협 (1)
수산업협동조합
대형선망수협 (2) 경남정치망수협 (1) 대형기선저인망수협 (1)
산림조합
부산광역시산림조합 (1)
새마을금고
반여1.4동새마을금고 (4) 반여2.3동새마을금고 (2) 재송동새마을금고 (3) 동부산새마을금고 (2)
반송새마을금고 (1) 해운대중앙새마을금고 (3) 송정동새마을금고 (1) 장산새마을금고 (3)
우리새마을금고 (3) 해운대새마을금고 (3)
신용협동조합
남천천신용협동조합 (2) 해운대신용협동조합 (4) 반송신용협동조합 (1) 광안신용협동조합 (1)
상호저축은행(상호금고)
동원제일저축은행 (1) 대신저축은행 (1) BNK저축은행 (1) 고려저축은행 (1)
에큐온저축은행 (1)