편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
== 경제 == | == 경제 == | ||
=== 금융 === | === 금융 === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
| colspan="4" style="background-color:#999999; color:#ffffff;" | '''남양주시에 위치한 금융기관'''<br><small>[*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">제1금융권</span>'''<br><small>[*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">국가기관</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#ff0000;" | [[우정사업본부|<span style="color:#ffffff;">'''남양주우체국 (10)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">국책은행</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#00a5e3;" | [[기업은행|<span style="color:#ffffff;">'''중소기업은행 (3)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">특수은행</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#403f95;" | [[수협은행|<span style="color:#ffffff;">'''수협은행 (1)'''</span>]] | |||
| colspan="2" style="background-color:#2f9d27;" | [[농협은행|<span style="color:#ffffff;">'''농협은행(중앙회) (6)'''</span>]]<br><small>* 지점 4개소 출장소 2개소</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#ffffff;" | '''<span style="color:#1d1e23;">시중은행</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#000080;" | [[신한은행|<span style="color:#ffffff;">'''신한은행 (8)'''</span>]]<br><small>* 지점 5개소, 출장소 1개소, 디지털키오스크 특화지점 2개소</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#87ceeb;" | [[우리은행|<span style="color:#ffffff;">'''우리은행 (5)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color:#1583af;" | [[SC제일은행|<span style="color:#66cc00;">'''SC제일은행 (1)'''</span>]] | |||
| colspan="2" style="background-color:#008375;" | [[하나은행|<span style="color:#ffffff;">'''하나은행 (3)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#fcaf16;" | [[국민은행|<span style="color:#ffffff;">'''국민은행 (9)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">제2금융권(상호금융)</span>'''<br><small>[*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.]</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">농업협동조합</span>''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''진접농협 (6)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''남양주축산농협 (5)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''미금농협 (8)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''별내농협 (5)'''</span>]] | |||
|- | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''화도농협 (6)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''와부농협 (6)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''수동농협 (1)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#2f9d27;" | [[농협|<span style="color:#fcaf16;">'''진건농협 (3)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">새마을금고</span>''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''진접새마을금고 (4)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''중부새마을금고 (4)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''다산새마을금고 (3)'''</span>]] | |||
| style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''별내새마을금고 (4)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''화도새마을금고 (6)'''</span>]]<br><small>* 남양주동부새마을금고 평내지점, 호평지점 합병</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#4169e1;" | [[새마을금고|<span style="color:#afeeee;">'''남양주중앙새마을금고 (2)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">신용협동조합</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#4682b4;" | [[신협|<span style="color:#ffa500;">'''남양주신용협동조합 (3)'''</span>]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#1d1e23;" | '''<span style="color:#ffffff;">산림조합</span>''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background-color:#006400;" | [[산림조합|<span style="color:#9acd32;">'''양주지역산림조합 (2)'''</span>]] | |||
|} |
2025년 4월 13일 (일) 15:27 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
[[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
구청 소재지 | 송학로 282 (송학동) | ||||
---|---|---|---|---|---|
광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
면적 | 19.12km² | ||||
인구 | 409,316명 | ||||
인구 밀도 | 21,407.74명/km² | ||||
구청장 | ![]() |
최정하 (재선) | |||
구의회 | ![]() |
8석 | |||
![]() |
6석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
무소속 | 1석 | ||||
시의원 | ![]() |
4석 | |||
![]() |
3석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
국회의원 | 갑 | ![]() |
중촌영 (3선) | ||
을 | ![]() |
양철규 (재선) | |||
지역번호 | 073 |
개요
경제
금융
남양주시에 위치한 금융기관 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
제1금융권 [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
국가기관 | |||
남양주우체국 (10) | |||
국책은행 | |||
중소기업은행 (3) | |||
특수은행 | |||
수협은행 (1) | 농협은행(중앙회) (6) * 지점 4개소 출장소 2개소 | ||
시중은행 | |||
신한은행 (8) * 지점 5개소, 출장소 1개소, 디지털키오스크 특화지점 2개소 |
우리은행 (5) | ||
SC제일은행 (1) | 하나은행 (3) | ||
국민은행 (9) | |||
제2금융권(상호금융) [*괄호 안의 숫자는 지점수를 뜻함.] | |||
농업협동조합 | |||
진접농협 (6) | 남양주축산농협 (5) | 미금농협 (8) | 별내농협 (5) |
화도농협 (6) | 와부농협 (6) | 수동농협 (1) | 진건농협 (3) |
새마을금고 | |||
진접새마을금고 (4) | 중부새마을금고 (4) | 다산새마을금고 (3) | 별내새마을금고 (4) |
화도새마을금고 (6) * 남양주동부새마을금고 평내지점, 호평지점 합병 | |||
남양주중앙새마을금고 (2) | |||
신용협동조합 | |||
남양주신용협동조합 (3) | |||
산림조합 | |||
양주지역산림조합 (2) |