편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:청광대교 위치.png]] | | colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:청광대교 위치.png]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: var(--grey) | ! colspan="3" style="background: var(--grey); text-align: center;" | 다른 문자 표기 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | style="text-align: center;" | 간체자 | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | 晴光大桥 | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: var(--grey) | ! colspan="3" style="background: var(--grey); text-align: center;" | 위치 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | style="text-align: center;" | 북단 | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[청광광역시]] [[설성구]] [[세원동]] | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 남단 | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[청광광역시]] [[중구]] [[한경동]]<br>[[청광광역시]] [[동구]] [[권정상동]] | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background: var(--grey); text-align: center;" | 총연장 | ||
! style="background: var(--grey); text-align: center;" | 폭 | |||
! style="background: var(--grey); text-align: center;" | 차로·선로 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 435m | |||
| style="text-align: center;" | 27m | |||
| style="text-align: center;" | 복선<br>왕복 6차로 | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: var(--grey);text-align: center;" | 구조형식 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 철도교 | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | 강상판강합성상형교 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 도로교 | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | 핀 프랫 트러스교<br>프리스트레스 콘크리트 합성상형교 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background: var(--grey); text-align: center;" | 관리 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #f7941d" | {{색링크|청광 도시철도 5호선|#000000|5호선}} | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[청광메트로 지하철도]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 도로교 | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[청광광역시]] | |||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} |
2025년 4월 6일 (일) 14:12 판
청광대교 晴光大橋 | Cheonggwangdaegyo(Bridge)
| ||
← 상류 방면 연동대교 |
복층교 청광강의 교량 |
하류 방면 → 권정대교 |
← 탄벌 방면 세 원 |
2층 5호선 |
수이 방면 → 한 경 |
← 포광 방면 세원교차로 |
1층 1301 |
천암산 방면 → 권연네거리 |
세원IC (북단) | ||
← 달제 방면 연동대교 북단 |
57 |
경안 방면 → 권정대교 북단 |
한경IC (남단) | ||
← 현정 방면 연동대교 남단 |
![]() 다산대로
7 |
단백 방면 → 권정대교 남단 |
파일:청광대교 위치.png | ||
다른 문자 표기 | ||
---|---|---|
간체자 | 晴光大桥 | |
위치 | ||
북단 | 청광광역시 설성구 세원동 | |
남단 | 청광광역시 중구 한경동 청광광역시 동구 권정상동 | |
총연장 | 폭 | 차로·선로 |
435m | 27m | 복선 왕복 6차로 |
구조형식 | ||
철도교 | 강상판강합성상형교 | |
도로교 | 핀 프랫 트러스교 프리스트레스 콘크리트 합성상형교 | |
관리 | ||
5호선 | 청광메트로 지하철도 | |
도로교 | 청광광역시 |