연습장:삼쩌모: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 상류 방면}} <br></span>[[연동대교]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← 상류 방면}} <br></span>[[연동대교]]
| style="background: #006fb9; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; padding-top: 12px; padding-bottom: 10px;" | '''<big>2층</big>'''<br>{{지방도|1301|24}}<br>{{색링크|천세로|white}}
| style="background: #006fb9; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%; padding-top: 12px; padding-bottom: 10px;" | '''<big>2층</big>'''<br>{{지방도|1301|24}}<br>{{색링크|천세로|white}}
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|하류 방면 →}} <br></span>[[권정대교]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|하류 방면 →}} <br></span>[[권정대교]]
|-
|-

2025년 4월 6일 (일) 13:21 판

청광대교
晴光大橋 | Cheonggwangdaegyo(Bridge)
← 상류 방면
연동대교
복층교
청광강의 교량
하류 방면 →
권정대교
← 상류 방면
연동대교
2층
1301

천세로
하류 방면 →
권정대교
파일:익서로.png
노선 번호
96번 국가지원지방도
기점
동안남도 오왕시 신다면 추회리 신다JC
종점
동안남도 영담군 만영읍 괴저리 영담IC
연장
41.88km
차로 수
왕복 6차로