편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
|-
|-
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">근경순환로''' </big></big></div><span>近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro</span>
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">근경순환로''' </big></big></div><span>近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro</span>
|-
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">강남순환로''' </big></big></div><span>江南循環路 | Gangnamsunhwan-ro</span>
|-
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 11px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">달제간선로''' </big></big></div><span>獺堤幹線路 | Daljeganseon-ro</span>
|-
|-
| colspan=3 style="background: #ffcc00; color: #0067a3; text-align: center; width: 33%; padding-bottom: 1px;" | {{지방도|96|24}}{{여백 |0.2em}}96번 국가지원지방도
| colspan=3 style="background: #ffcc00; color: #0067a3; text-align: center; width: 33%; padding-bottom: 1px;" | {{지방도|96|24}}{{여백 |0.2em}}96번 국가지원지방도

2025년 4월 5일 (토) 21:58 판

대구광역시에서 2차 순환도로로 불리는 도로에 대해서는 2차 순환선을 참고하십시오.
근경순환로
近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro
강남순환로
江南循環路 | Gangnamsunhwan-ro
달제간선로
獺堤幹線路 | Daljeganseon-ro
96
 96번 국가지원지방도
파일:익서로.png
노선 번호
96번 국가지원지방도
기·종점
동안남도 영담군 만영읍 괴저리 영담IC
연장
143.96km
차로 수
왕복 6차로