청광교통공사 2000호대 VVVF 전동차: 두 판 사이의 차이

Jeojangs0 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Jeojangs0 (토론 | 기여)
문서를 비움
태그: 비우기
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|청광교통공사의 전동차| 청광 도시철도 2호선}}{{청광권 광역전철 전동차}}
 
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #22ac38; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #be1e2d08;"
|-
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #22ac38;" |<span style="line-height:1.8em ">'''청광교통공사 <big>2000호대 초퍼제어 전동차</span></big>'''<br>CTC 2000 Series Chopper Control EMU
|-
| colspan="4" |[[파일:청교공2-1차분.png]]
|-
| colspan="4" align="center" |1차분
|-
|-
! colspan="4" style="background: #22ac38; color: #FFF; " |차량 정보
|-
| style="text-align: center; color: #22ac38; width: 27%;" |'''차량 형식'''
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''구동방식'''
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''편성'''
| colspan="3" |8량 1편성
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''생산량'''
| colspan="3" |량
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''운행 노선'''
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광2.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{색링크| 청광 도시철도 1호선|#22ac38}}
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''도입시기'''
| colspan="3" | [[년]] (1차분)
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''제작사'''
| colspan="3" |—-
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''소유기관'''
| colspan="3" rowspan="2" |[[청광교통공사]]
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''운영기관'''
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" |'''차량기지'''
| colspan="3" |[[차량사업소]]
|-
! colspan="4" style="background: #22ac38; color: #FFF; " |차량 제원
|-
| colspan="4" |{{펼접|id=cgmetro4000-test}}
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''전장'''
| colspan="3" | 선두차 18,250mm, 객차 18,660mm
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''전폭'''
| colspan="3" | 2,890mm
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''전고'''
| colspan="3" | 3,650mm
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center; width:27%;" | '''급전방식'''
| colspan="3" | 직류 1,500V
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''제어방식'''
| colspan="3" | 미쓰비시 THB-1L-2A형 사이리스터 초퍼제어
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''동력장치'''
| colspan="3" | 3상 교류 농형 유도전동기
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''대차'''
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''편성 출력'''
| colspan="3" | 4,730㎾
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''제동방식'''
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|-
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''최고속도'''
| 영업
| colspan="2" | 80km/h
|-
| 설계
| colspan="2" | 100km/h
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''가속도'''
| colspan="3" | 3.3km/h/s
|-
| rowspan="2" style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''감속도'''
| 상용
| colspan="2" | 3.5km/h/s
|-
| 비상
| colspan="2" | 4.5km/h/s
|-
| style="color: #22ac38; text-align: center;" | '''MT 비'''
| colspan="3" | 6M 2T (Tc-M'-M-M'-M’-M-M'-Tc)
|}
|}

2025년 1월 25일 (토) 01:50 기준 최신판