틀:대한민국의 광역자치단체: 두 판 사이의 차이

이쩌모 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
하누먹자 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
22번째 줄: 22번째 줄:
| style="text-align: center;" | [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>대전광역시
| style="text-align: center;" | [[파일:대전로고.svg|20px]]<br>대전광역시
| style="text-align: center;" | [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>울산광역시
| style="text-align: center;" | [[파일:울산로고.svg|20px]]<br>울산광역시
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-top: 3px; margin-bottom: 0px; border: transparent 2px solid;"
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[파일:청광로고.svg|30px|link=청광광역시]]<br>{{색링크|청광광역시|var(--text)}}
| style="text-align: center;" | [[파일:청광로고.svg|30px|link=청광광역시]]<br>{{색링크|청광광역시|var(--text)}}
| style="text-align: center;" | [[파일:송주로고.svg|15px|link=송주광역시]]<br>{{색링크|송주광역시|var(--text)}}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-top: 3px; margin-bottom: 0px; border: transparent 2px solid;"
|-
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시

2025년 1월 20일 (월) 14:32 판

대한민국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]