김다훈: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\|\|" 문자열을 "\n|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\\n\|" 문자열을 " |" 문자열로 |
||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
! 2020 | ! 2020 | ||
| rowspan="6" | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|32px|link=은협 캐셜럿츠]] | | rowspan="6" | [[파일:캐셜럿츠 로고.svg|32px|link=은협 캐셜럿츠]] | ||
| 4.89 | | 4.89 | ||
| 18 | |||
| 84⅔ | |||
| 0.455 | |||
| 5-6 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 11 | |||
| 53 | |||
| 46 | |||
| 113 | |||
| 10 | |||
| 32 | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2021 | ! 2021 | ||
| 4.06 | | 4.06 | ||
| 25 | |||
| 130⅔ | |||
| 0.389 | |||
| 7-11 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 24 | |||
| 66 | |||
| 59 | |||
| 143 | |||
| 9 | |||
| 38 | |||
| 43 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2022 | ! 2022 | ||
| 3.72 | | 3.72 | ||
| 25 | |||
| 133 | |||
| 0.412 | |||
| 7-10 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 23 | |||
| 62 | |||
| 55 | |||
| 138 | |||
| 8 | |||
| 42 | |||
| 42 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
| 3.27 | | 3.27 | ||
| 28 | |||
| 143 | |||
| 0.500 | |||
| 9-9 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 26 | |||
| 59 | |||
| 52 | |||
| 123 | |||
| 9 | |||
| 48 | |||
| 37 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| 3.97 | | 3.97 | ||
| 29 | |||
| 152 | |||
| 0.579 | |||
| 11-8 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 25 | |||
| 72 | |||
| 67 | |||
| 145 | |||
| 13 | |||
| 37 | |||
| 46 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 3.34 | | 3.34 | ||
| 30 | |||
| 161⅔ | |||
| 0.667 | |||
| 12-6 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 28 | |||
| 66 | |||
| 60 | |||
| 128 | |||
| 6 | |||
| 44 | |||
| 38 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ! colspan="2" style="background:#113e82; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ||
2026년 2월 12일 (목) 23:56 기준 최신판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 44번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이택균 (2015~2018) |
→ | 김다훈 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.44 | ||
| 김다훈 金多訓 | Kim Da-hun | ||
| 출생 | 1999년 6월 28일 (26세) | |
| 동안남도 초구시 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 초구화양초등학교 (졸업) 영호중학교 (졸업) 초구고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 193cm, 86kg | |
| 포지션 | 선발 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2018년 9라운드 (전체 106번) | |
| 소속팀 | 은협 캐셜럿츠 (2018~) | |
| 연봉 | 2026 / 8억 8,000만 원 동결 | |
| 등장곡 | 딘딘 - 〈이러면 안 될 거 아는데 너 앞에만 서면 나락〉 (2023~) | |
개요
선수 경력
