편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #003DA5; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #003DA515;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #003DA5; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #003DA515;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; line-height: 1em; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px; background: #003DA5; color: white;" | {{#if:{{{상단 글|}}}|'''{{{상단 글}}}'''<span style="line-height:2em"><br></span>}}<span style="line-height:1.6em">'''<big><big> | | colspan="4" style="text-align: center; line-height: 1em; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px; background: #003DA5; color: white;" | {{#if:{{{상단 글|}}}|'''{{{상단 글}}}'''<span style="line-height:2em"><br></span>}}<span style="line-height:1.6em">'''<big><big>송안선</big></big><br>'''松安線 | Songan Line</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''소유자''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''소유자''' | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''노선명''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''노선명''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 송안본선(松安本線) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''종류''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''종류''' | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''영업거리''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''영업거리''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | X.X km | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''궤간''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''궤간''' | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''역 수''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''역 수''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | X개 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff; width: 25%;" | '''기점''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff; width: 25%;" | '''기점''' | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[송주역]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''종점''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''종점''' | ||
| colspan="3" | [[ | | colspan="3" | [[안주역]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''급전방식''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''급전방식''' | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''선로최고속도''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''선로최고속도''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''개업일''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''개업일''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | XXXX년 XX월 XX일 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''운영노선''' | | style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''운영노선''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} |
2025년 1월 15일 (수) 22:26 판


| |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
송안선 松安線 | Songan Line | |||
소유자 | 대한민국 정부 국가철도공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영자 | 한국철도공사 | ||
노선번호 | 390 | ||
노선명 | 송안본선(松安本線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | X.X km | ||
궤간 | 1,435 mm | ||
역 수 | X개 | ||
기점 | 송주역 | ||
종점 | 안주역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60Hz | ||
신호장비 | ATP, ATS | ||
선로최고속도 | |||
개업일 | XXXX년 XX월 XX일 | ||
운영노선 |