편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{하위문서|[[송안선/역 목록]]}} | {{하위문서|[[송안선/역 목록]]}} | ||
{{대한민국의 국가철도 및 전용철도 노선}} | {{대한민국의 국가철도 및 전용철도 노선}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #003DA5; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #003DA515;" | |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center; line-height: 1em; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px; background: #003DA5; color: white;" | {{#if:{{{상단 글|}}}|'''{{{상단 글}}}'''<span style="line-height:2em"><br></span>}}<span style="line-height:1.6em">'''<big><big>청포선</big></big><br>'''晴浦線 | Cheongpo Line</span> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''소유자''' | |||
| colspan="3" | 대한민국 정부<br><small>국가철도공단에 소유권 행사 위임</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''운영자''' | |||
| colspan="3" | 한국철도공사 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''노선번호''' | |||
| colspan="3" | 390 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''노선명''' | |||
| colspan="3" | 청포본선(晴浦本線) | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''종류''' | |||
| colspan="3" | 간선철도, 일반철도 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''영업거리''' | |||
| colspan="3" | 103.6 km | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''궤간''' | |||
| colspan="3" | 1,435 mm | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''역 수''' | |||
| colspan="3" | ?? | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff; width: 25%;" | '''기점''' | |||
| colspan="3" | [[청광역]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''종점''' | |||
| colspan="3" | [[포광역]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''급전방식''' | |||
| colspan="3" | 단상 교류 25,000V 60Hz | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''신호장비''' | |||
| colspan="3" | ATP, ATS | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''선로최고속도''' | |||
| colspan="3" | 평택~원산: 120km/h<br>원산~청광분기: 135km/h<br>청광분기~인주: 100km/h<br>인주~진동항: 135km/h | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''개업일''' | |||
| colspan="3" | 1892년 6월 4일 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; background: #003da5; color: #fff" | '''운영노선''' | |||
| colspan="3" | ??? | |||
|} | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == |
2025년 1월 15일 (수) 22:22 판


| |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청포선 晴浦線 | Cheongpo Line | |||
소유자 | 대한민국 정부 국가철도공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영자 | 한국철도공사 | ||
노선번호 | 390 | ||
노선명 | 청포본선(晴浦本線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 103.6 km | ||
궤간 | 1,435 mm | ||
역 수 | ?? | ||
기점 | 청광역 | ||
종점 | 포광역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60Hz | ||
신호장비 | ATP, ATS | ||
선로최고속도 | 평택~원산: 120km/h 원산~청광분기: 135km/h 청광분기~인주: 100km/h 인주~진동항: 135km/h | ||
개업일 | 1892년 6월 4일 | ||
운영노선 | ??? |