실용:일본 제국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|과거 국가 실용|동음이의}}
{{분류|과거 국가 실용|동음이의}}
{{국가 실용}}
{{국가 실용}}
{| class="wikitable" {{style|maxw-450px w-100% bd-2px-sld-#fe0000 mx-auto}}
{| class="wikitable" {{style|maxw-450px w-100% bd-2px-sld-#b0313f mx-auto}}
|-
|-
| {{style|col-2 p-8px pb-9.5px bg-$japan c-#fff lh-1.2em ta-center}} |
| {{style|col-2 p-8px pb-9.5px bg-$japan c-#fff lh-1.2em ta-center}} |
10번째 줄: 10번째 줄:
! [[파일:일본 국장.svg|90px]]
! [[파일:일본 국장.svg|90px]]
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-50% lh-1.2em pt-7px}} {{!}} '''국기'''<br><small>일장기</small>
{{!}} {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-50% lh-1.2em pt-7px}} {{!}} '''국기'''<br><small>일장기</small>
{{!}} {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-50% lh-1.2em pt-7px}} {{!}} '''국장'''<br><small>국화문장</small>
{{!}} {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-50% lh-1.2em pt-7px}} {{!}} '''국장'''<br><small>국화문장</small>
}}
}}
|-
|-
! {{style|col-2 p-4px}} |
! {{style|col-2 p-4px}} |
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 국가
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 국가
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 국화
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 국화
|-
|-
| {{style|ta-center}} | '''{{nl|기미가요|{{c|##fe0000|기미가요}}}}'''
| {{style|ta-center}} | '''{{nl|기미가요|{{c|##b0313f|기미가요}}}}'''
| {{style|ta-center}} | '''{{nl|국화|{{c|##fe0000|국화}}}}'''
| {{style|ta-center}} | '''{{nl|국화|{{c|##b0313f|국화}}}}'''
|-
|-
| colspan="2" {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | '''역사'''
| colspan="2" {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | '''역사'''
|-
|-
| colspan="2" | {{cb|id=history}}
| colspan="2" | {{cb|id=history}}
29번째 줄: 29번째 줄:
{{cbx}}
{{cbx}}
|-
|-
| {{style|col-2 bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | '''정치'''
| {{style|col-2 bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | '''정치'''
|-
|-
| {{style|col-2}} | {{cb|id=politics}}
| {{style|col-2}} | {{cb|id=politics}}
|-
|-
! {{style|row-3 bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-70px}} | 체제
! {{style|row-3 bg-#b0313f c-#fff ta-center w-70px}} | 체제
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-70px}} | 형태
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-70px}} | 형태
| 단일 국가
| 단일 국가
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | 정부
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | 정부
| {{nl|입헌군주제}}<br>└ {{nl|의원내각제}}
| {{nl|입헌군주제}}<br>└ {{nl|의원내각제}}
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | 의회
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | 의회
| {{nl|양원제}}
| {{nl|양원제}}
|-
|-
! {{style|col-2 bg-#fe0000 c-#fff ta-center maxw-140px}} | 국가 원수
! {{style|col-2 bg-#b0313f c-#fff ta-center maxw-140px}} | 국가 원수
| 천황 '''{{nl|나루히토}}'''
| 천황 '''{{nl|나루히토}}'''
|-
|-
! {{style|row-3 bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | 정부 요인
! {{style|row-3 bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | 정부 요인
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | 행정
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | 행정
| 내각총리대신 '''{{nl|다카이치 사나에}}'''
| 내각총리대신 '''{{nl|다카이치 사나에}}'''
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | 입법
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | 입법
| 중의원 의장 '''{{nl|누카가 후쿠시로}}'''<br>참의원 의장 '''{{nl|세키구치 마사카즈}}'''
| 중의원 의장 '''{{nl|누카가 후쿠시로}}'''<br>참의원 의장 '''{{nl|세키구치 마사카즈}}'''
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | 사법
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | 사법
| 최고재판소 장관 '''{{nl|이마사키 유키히코}}'''
| 최고재판소 장관 '''{{nl|이마사키 유키히코}}'''
{{cbx}}
{{cbx}}
|-
|-
| {{style|col-2 bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | '''지리'''
| {{style|col-2 bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | '''지리'''
|-
|-
| {{style|col-2}} | {{cb|id=geography}}
| {{style|col-2}} | {{cb|id=geography}}
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 면적
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 면적
| 377,975 km<sup>2</sup>
| 377,975 km<sup>2</sup>
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 시간대
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 시간대
| {{nl|UTC+9}}
| {{nl|UTC+9}}
{{cbx}}
{{cbx}}
|-
|-
| {{style|col-2 bg-#fe0000 c-#fff ta-center}} | '''인문'''
| {{style|col-2 bg-#b0313f c-#fff ta-center}} | '''인문'''
|-
|-
| {{style|col-2}} | {{cb|id=humanities}}
| {{style|col-2}} | {{cb|id=humanities}}
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 수도
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 수도
| {{로고|도쿄}} {{nl|도쿄도}}
| {{로고|도쿄}} {{nl|도쿄도}}
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 인구
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 인구
| 123,103,479명 <small>(2025년 어림)</small>
| 123,103,479명 <small>(2025년 어림)</small>
|-
|-
! {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-140px}} | 공용어
! {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-140px}} | 공용어
| {{nl|일본어}}
| {{nl|일본어}}
{{cbx}}
{{cbx}}
84번째 줄: 84번째 줄:
! {{style|col-2 p-4px}} |
! {{style|col-2 p-4px}} |
|-
|-
| {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-50%}} | '''전신'''
| {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-50%}} | '''전신'''
| {{style|bg-#fe0000 c-#fff ta-center w-50%}} | '''후신'''
| {{style|bg-#b0313f c-#fff ta-center w-50%}} | '''후신'''
|-
|-
| {{style|ta-center w-50% bg-#b0313f}} | '''{{cl|일본 제국|white}}'''
| {{style|ta-center w-50% bg-#b0313f}} | '''{{cl|일본 제국|white}}'''

2025년 12월 30일 (화) 04:02 판

국가별 실용 문서
[ 펼치기 · 접기 ]
대일본제국
大日本帝國|Empire of Japan
국기
일장기
국장
국화문장
국가 국화
기미가요 국화
역사
[ 펼치기 · 접기 ]
정치
[ 펼치기 · 접기 ]
지리
[ 펼치기 · 접기 ]
인문
[ 펼치기 · 접기 ]
전신 후신
일본 제국 현존
연합군 점령하 일본

개요

동음이의