틀:하천: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
| 이름 = 안양천 | | 이름 = 안양천 | ||
| 다국어 = 安養川 {{!}} Anyangcheon | | 다국어 = 安養川 {{!}} Anyangcheon | ||
| 이미지 = 안양천.jpg | | 이미지 = 파일:안양천.jpg | ||
| 위치 = 경기도 <small>(의왕 · 군포 · 광명)</small><br>서울특별시 <small>(금천 · 구로 · 양천 · 영등포)</small> | | 위치 = 경기도 <small>(의왕 · 군포 · 광명)</small><br>서울특별시 <small>(금천 · 구로 · 양천 · 영등포)</small> | ||
| 수계 = 한강수계 | | 수계 = 한강수계 | ||
| 94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
| 이름 = 안양천 | | 이름 = 안양천 | ||
| 다국어 = 安養川 {{!}} Anyangcheon | | 다국어 = 安養川 {{!}} Anyangcheon | ||
| 이미지 = 안양천.jpg | | 이미지 = 파일:안양천.jpg | ||
| 위치 = 경기도 <small>(의왕 · 군포 · 광명)</small><br>서울특별시 <small>(금천 · 구로 · 양천 · 영등포)</small> | | 위치 = 경기도 <small>(의왕 · 군포 · 광명)</small><br>서울특별시 <small>(금천 · 구로 · 양천 · 영등포)</small> | ||
| 수계 = 한강수계 | | 수계 = 한강수계 | ||
2025년 12월 9일 (화) 03:17 판
| 틀:하천 | |
|---|---|
사용문서
|
새로고침 |
넘겨주기
|
이동하기
|
개요
하천의 정보상자를 입력할 수 있는 틀입니다.
매개변수
- 상단: 상단 하천 분류
- 이름: 하천의 명칭*
- 다국어: 하천의 외국어·한자 명칭*
- 이미지: 이미지 또는 지도 파일
- 위치: 위치
- 수계: 수계
- 발원: 발원지
- 하구: 하구 위치
- 합수부: 합류 지점
- 유입: 유입되는 지류
- 유출: 유출되는 하천 또는 해역
- 길이: 하천의 총 길이
- 유로 연장: 유로의 연장 길이
- 유역 면적: 해당 하천의 유역 전체 면적
- 유량: 평균 유량 또는 측정된 유량
- 하천 코드: 국가하천 관리 코드 또는 고유 식별번호
- 스타일: 정보상자 전체에 적용할 추가 CSS 스타일