연습장:참여정부: 두 판 사이의 차이

참여정부 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
참여정부 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
| colspan="2" align=center | '''[[윤석열 독재정|{{색|#E61E2B|윤석열 정부}}]]'''
| colspan="2" align=center | '''[[윤석열 독재정|{{색|#E61E2B|윤석열 정부}}]]'''
| align=center | '''[[박찬대 행정부|{{색|#003b96|이소영 행정부}}]]'''
| align=center | '''[[이소영 행정부|{{색|#003b96|이소영 행정부}}]]'''
|-
|-
! width=30% style="background:#003b96; color:#fff;" | 대통령
! width=30% style="background:#003b96; color:#fff;" | 대통령
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
! width=30% style="background:#003b96; color:#fff;" | 총리
! width=30% style="background:#003b96; color:#fff;" | 총리
| colspan="2" | [[이소영 (내란)|이소영]] <small>/ 제49대</small>
| colspan="2" | [[이소영 (내란)|이소영]] <small>/ 제49대</small><br>[[김동연 (내란)|김동연]] <small>/ 제50대</small>
|-
|-
! style="background:#003b96; color:#fff;" | 내각
! style="background:#003b96; color:#fff;" | 내각
| colspan="2" | [[이소영 내각]] <small>(2027 ~ 2030)</small>
| colspan="2" | [[이소영 내각]] <small>(2027 ~ 2030)</small><br>[[김동연 내각]] <small>(2030 ~ 2036)</small>
|-
|-
! style="background:#003b96; color:#fff;" | 여당
! style="background:#003b96; color:#fff;" | 여당

2025년 11월 30일 (일) 14:20 판

대한민국 제7공화국
김민석 행정부
Kim Min-Seok Administration
2027년 6월 10일 ~ 2035년 6월 9일
출범 이전 이후
윤석열 정부 이소영 행정부
대통령 김민석 / 제21대
총리 이소영 / 제49대
김동연 / 제50대
내각 이소영 내각 (2027 ~ 2030)
김동연 내각 (2030 ~ 2036)
여당 틀:자유당 (지구연방)

유권자 41,564,365 투표자 36,705,492 1차유효 36,569,217 1차무효 136,275 2차유효 36,533,147 2차무효 172,345