연습장:참여정부: 두 판 사이의 차이

참여정부 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
참여정부 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 500px; width:100%;border: 2px solid #005BA6;  float: right; text-align: center; margin-left: 1em; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #005BA610;"
{| class="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #e50038; margin-left: 1em; float: right"
| colspan="5" style="background: #005BA6; color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제21대 대통령 선거'''</big></big>
|-
|-
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:제21대 대통령 선거 (내란).png]]
! colspan="3" style="width:450px; background:#e50038; color:#fff;" | [[지구연방|{{글씨 색|#fff|지구 및 동은하 행성계 연방}}]]<br><big>{{large|리즈 하프너 내각}}</big><br>Premiership of Liz Harfner
|-
|-
| colspan="5" style="padding: 0px;" | <small>출구조사 발표 장면</small>
| colspan="3" align=center style="color:#e50038;" | '''4266년 1월 30일 ~ 현재'''
|-
|-
| colspan="5" style="background: #005BA6;" |  
! width=50% colspan="2" style="background:#e50038; color:#fff;" | 출범 이전
! width=50% style="background:#e50038; color:#fff;" | 이후
|-
|-
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>[[2022년]] [[3월 9일]]</small><br>{{나무링크|20대 대선|제20대 대통령 선거}}
| colspan="2" align=center | '''[[제임스 코르바니 내각|{{글씨 색|#004ea1|제임스 코르바니 내각}}]]'''
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| align=center | ''미정''
| style="width: 25%; text-align: center;"| <small>[[2027년]] [[6월 9일]]</small><br>[[제21대 대통령 선거 (내란)|21대 대선]]
! style="width: 12.5%; font-weight: normal;" | →
| style="width: 25%; text-align: center;" | <small>[[2031년]] [[4월 16일]]</small><br>[[제22대 대통령 선거 (내란)|22대 대선]]
|-
|-
| colspan="5" style="background: #005BA6;" |  
! width=30% style="background:#e50038; color:#fff;" | 대통령
|-
| colspan="2" | [[올렌 개츠비]] <small>/ 제614대
| colspan="5" style="padding: 0px;" |  
|-
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" | 투표율
! width=30% style="background:#e50038; color:#fff;" | 총리
| colspan="4" align=left | 88.31%<small><span style="color: #ff0000;"> ▲ 11.23%p</span></small>
| colspan="2" | [[리즈 하프너]] <small>/ 제43대</small>
|-
|-
! colspan="5" style="background: #005BA6; color: #ffffff;" | 선거 결과
! style="background:#e50038; color:#fff;" | 부총리
| colspan="2" | [[아만다 젠킨스]] <small>/ 겸 평등사회부장관</small>
|-
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" | 후보
! style="background:#e50038; color:#fff;" | 여당
| colspan="2" | <span style="display:inline; border-radius:4px; padding:2px 4px; background:#003b96; color:#FFF; font-size: 0.8em;">'''{{색|#fff|더불어민주당}}'''</span><br>'''{{색|{{자동다크글씨|#003b96}}|김민석}}'''
| colspan="2" | {{자유당 (지구연방)}}<ref name="대통령소속정당">대통령 소속 정당은 {{시민당 (지구연방)}}.</ref>
| colspan="2" | <span style="display:inline; border-radius:4px; padding:2px 4px; background:#E61E2B; color:#FFF; font-size: 0.8em;">'''{{색|#fff|보수 대연합}}'''</span><br>'''{{색|{{자동다크글씨|#E61E2B}}|한덕수}}'''
|-
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" rowspan="2" | 1차 득표율
| colspan="4" style="width: 4%; background: {{그라데이션|#003b96|48.92|#808080|33.33|#E61E2B|17.75|방향=to right}}" |
|-
| colspan="2" | '''48.92%'''
| colspan="2" | 17.75%
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" | 1차 득표수
| colspan="2" | '''17,889,661'''
| colspan="2" | 6,491,038
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" rowspan="2" | 최종 득표율
| colspan="4" style="width: 4%; background: {{그라데이션|#003b96|71.83|#E61E2B|28.17|방향=to right}}" |
|-
| colspan="2" | '''71.83%'''
| colspan="2" | 28.16%
|-
! style="width: 20%; color: {{자동다크글씨|#005BA6}};" | 최종 득표수
| colspan="2" | '''26,241,762'''
| colspan="2" | 10,291,385
|-
! colspan="5" style="background: #005BA6; color: #ffffff;" | 대통령 당선인
|-
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:김민석 대통령.png|500px]]
|-
| colspan="5" style="background: #003b96; color: #ffffff; padding: 6px;" | '''더불어민주당'''<br><span style="margin-top:2px;display:inline-block;"><big><big>'''김민석'''</big></big></span>
|}
|}



2025년 11월 30일 (일) 14:10 판

[[지구연방|틀:글씨 색]]
틀:Large
Premiership of Liz Harfner
4266년 1월 30일 ~ 현재
출범 이전 이후
[[제임스 코르바니 내각|틀:글씨 색]] 미정
대통령 올렌 개츠비 / 제614대
총리 리즈 하프너 / 제43대
부총리 아만다 젠킨스 / 겸 평등사회부장관
여당 틀:자유당 (지구연방)[1]

유권자 41,564,365 투표자 36,705,492 1차유효 36,569,217 1차무효 136,275 2차유효 36,533,147 2차무효 172,345

  1. 대통령 소속 정당은 틀:시민당 (지구연방).